Prev Game

Протокол матча

Next Game
09.03.99
Аудитория: 18 800 Человек
Game 64
(532)
At Road Goals Shots PP SHG PP Time PIM
TAMPA BAY
LIGHTNING
1 40 0 / 2 0 4
TORONTO
MAPLE LEAFS
6 41 0 / 2 0 4
# Team Time Goal On The Ice Type Score
1 TOR 00:48 Bohonos, Lonny (Sundin, Mats & Valk, Garry) EV 0 - 1
2 TOR 03:08 Domi, Tie (Sundin, Mats) EV 0 - 2
3 TOR 09:41 Berezin, Sergei  EV 0 - 3
4 TOR 18:58 Berezin, Sergei (Korolev, Igor & Markov, Danny) EV 0 - 4
5 TOR 23:34 Sundin, Mats (Domi, Tie & Yushkevich, Dmitry) EV 0 - 5
6 TOR 25:11 Johnson, Mike (Sullivan, Steve & Berard, Bryan) EV 0 - 6
7 TBL 35:32 Petrovicky, Robert (Bonsignore, Jason & Cullimore, Jassen) EV 1 - 6
Players Statistics In Game Total
Pos # Player TOI G A PTS PM PIM S GP G A PTS PM PIM S
Ц 16 Такер, Дарси 20:18 - - - 0 - 1 64 15 17 32 -30 139 136
ПН 21 Дэйгл, Александр 18:57 - - - 0 - 6 17 3 4 7 -13 2 32
Ц 77 Грэттон, Крис 18:12 - - - -3 - 2 34 3 12 15 -12 61 80
ЛН 33 Хог, Бенуа 16:54 - - - -1 - 1 58 11 13 24 -10 48 98
ЛН 7 Замунер, Роб 16:34 - - - -1 - 2 40 4 5 9 -9 16 58
ПН 10 МакКарти, Сэнди 16:25 - - - -3 - 5 63 5 7 12 -19 131 84
ЛН 17 Кларк, Уэндел 15:36 - - - -2 - 3 60 24 13 37 -26 28 160
ЛН 44 Рише, Стефан 13:03 - - - -2 - 5 46 6 15 21 -16 18 97
Ц 8 Лекавалье, Венсан 12:04 - - - -2 - 1 64 11 10 21 -16 19 94
Ц 26 Силлинджер, Майк 11:13 - - - 0 - 1 36 5 - 5 -13 16 44
Ц 14 Петровицки, Роберт 10:11 1 - 1 -1 - 4 11 1 2 3 -4 - 8
Ц 64 Бонсиньор, Джейсон 9:22 - 1 1 0 - - 6 - 1 1 -3 2 -
Защ 23 Свобода, Петр 26:15 - - - -2 - 2 19 1 7 8 -5 37 28
Защ 13 Кубина, Павел 25:01 - - - -2 - 1 50 7 9 16 -22 62 86
Защ 4 Кросс, Кори 22:58 - - - -3 - 1 50 2 13 15 -20 78 74
Защ 5 Каллимор, Джассен 17:56 - 1 1 -1 - 3 60 4 10 14 -18 66 60
Защ 49 Уилки, Дэвид 13:58 - - - -2 4 1 35 1 6 7 -17 29 30
Защ 2 МакБэйн, Майк 11:03 - - - 0 - 1 34 - 6 6 -10 12 20
Вр 32 Шваб, Кори 40:00 - - - 0 - - 26 - 2 2 0 4 -
Вр 30 Рэнфорд, Билл 20:00 - - - 0 - - 31 - - - 0 2 -
Players Statistics In Game Total
Goalie TOI Result GA SA GP MIN Record GAA SPct SO
Рэнфорд, Билл 20 4 18 31 1567 3-18-3 3.90 88.09 1
Шваб, Кори 40 2 23 26 1393 6-17-1 3.70 88.72 -

"I have a dream"

  • […] Но я, кстати, вспомню ещё с одной стороны. Статью о походе в плей-офф 2019 я начал словами: «Говорят, что Кубок Стэнли нужно не […]

  • Добавить комментарий

    Включить уведомления Ok Не надо