Prev Game

Протокол матча

Next Game
04.04.03
Аудитория: 19 553 Человек
Game 81
(877)
At Home Goals Shots PP SHG PP Time PIM
TAMPA BAY
LIGHTNING
1 28 0 / 5 0 8:22 6
PHILADELPHIA
FLYERS
4 27 1 / 3 0 4:15 10
# Team Time Goal On The Ice Type Score
1 PHI 12:05 Kapanen, Sami (Amonte, Tony & Johnsson, Kim) 22 33 27 23 PP 0 - 1
2 PHI 13:34 Gagne, Simon (Roenick, Jeremy) 5 27 25 21 18 EV 0 - 2
3 PHI 30:22 Gagne, Simon (Johnsson, Kim & Amonte, Tony) 13 27 22 20 18 EV 0 - 3
4 PHI 35:35 Yushkevich, Dmitry (Lapointe, Claude & Sacco, Joe) 5 36 21 16 7 EV 0 - 4
5 TBL 40:19 Fedotenko, Ruslan (Lecavalier, Vincent & Prospal, Vaclav) 4 23 22 20 17 EV 1 - 4
Players Statistics In Game Total
Pos # Player TOI G A PTS PM PIM S GP G A PTS PM PIM S
Ц 19 Ричардс, Брэд 20:43 - - - 0 - 3 79 17 56 73 +4 24 275
ПН 26 Сан Луи, Мартин 18:02 - - - 0 - 2 81 33 37 70 +12 32 201
ПН 20 Проспал, Вацлав 17:20 - 1 1 0 2 3 79 22 55 77 +8 53 132
ЛН 33 Модин, Фредрик 17:16 - - - 0 - 2 75 17 23 40 +8 43 178
Ц 4 Лекавалье, Венсан 17:09 - 1 1 +1 - 4 79 32 45 77 +1 39 270
ПН 7 Клаймер, Бен 14:48 - - - -1 2 1 64 6 12 18 -1 57 102
Ц 16 Свитов, Александр 14:31 - - - -1 - 1 62 4 4 8 -4 58 66
ЛН 17 Федотенко, Руслан 14:08 1 - 1 +1 - 3 75 19 12 31 -7 44 114
ПН 36 Руа, Андре 13:01 - - - -1 - 2 62 10 7 17 0 119 85
ЛН 25 Андрейчук, Дэйв 12:24 - - - -1 - 2 72 20 14 34 -12 34 170
Ц 27 Тэйлор, Тим 11:13 - - - -2 - 1 81 4 8 12 -13 36 95
ПН 18 Ольвестад, Джимми 9:47 - - - -2 - - 36 - 3 3 -2 16 30
Защ 22 Бойл, Дэн 22:37 - - - 0 - 1 77 13 40 53 +9 44 136
Защ 13 Кубина, Павел 22:28 - - - -1 - 1 74 3 19 22 -8 76 138
Защ 21 Сарич, Кори 17:17 - - - -2 - 1 81 5 9 14 -3 61 79
Защ 2 Нецкарж, Станислав 17:00 - - - 0 - 1 70 1 4 5 -6 43 38
Защ 5 Каллимор, Джассен 16:47 - - - -2 2 - 27 1 3 4 +3 29 20
Защ 23 Лаукканен, Янне 16:42 - - - +1 - - 1 - - - +1 - -
Вр 35 Хабибулин, Николай 39:54 - - - 0 - - 80 - 3 3 0 8 -
Вр 47 Грэм, Джон 20:00 - - - 0 - - 37 - - - 0 7 -
Players Statistics In Game Total
Goalie TOI Result GA SA GP MIN Record GAA SPct SO
Хабибулин, Николай 40 4 17 65 3791 30-22-11 2.45 91.19 4
Грэм, Джон 20 - 10 16 855 6-4-4 1.96 92.68 2

Изменения в составе

OUT IN
Алексеев, Никита
Дингман, Крис
Прэтт, Нолан
Лаукканен, Янне
Руа, Андре
Ольвестад, Джимми

"I have a dream"

  • […] Но я, кстати, вспомню ещё с одной стороны. Статью о походе в плей-офф 2019 я начал словами: «Говорят, что Кубок Стэнли нужно не […]

  • Добавить комментарий

    Включить уведомления Ok Не надо