Prev Game

Протокол матча

Next Game
17.02.93
Аудитория: Неизвестно
Game 59
(59)
At Road Goals Shots PP SHG PP Time PIM
TAMPA BAY
LIGHTNING
1 30 0 / 2 0 13
DETROIT
RED WINGS
3 25 1 / 3 0 11
# Team Time Goal On The Ice Type Score
1 TBL 00:37 Bradley, Brian (Zamuner, Rob & Chambers, Shawn) EV 1 - 0
2 DET 20:47 Ciccarelli, Dino (Yzerman, Steve & Primeau, Keith) PP 1 - 1
3 DET 42:00 Ysebaert, Paul (Fedorov, Sergei & Howe, Mark) EV 1 - 2
4 DET 59:13 Yzerman, Steve (Burr, Shawn & Fedorov, Sergei) EV-EN 1 - 3
Players Statistics In Game Total
Pos # Player TOI G A PTS PM PIM S GP G A PTS PM PIM S
ЛН 7 Замунер, Роб - 1 1 0 - 4 59 9 19 28 -6 40 117
Ц 10 Крейтон, Адам - - - -1 - 1 58 9 13 22 -12 86 111
Ц 11 Каспер, Стив - - - 0 - - 27 3 3 6 -7 16 22
ПН 14 Такер, Джон - - - 0 - 2 59 13 32 45 -1 56 129
ЛН 16 Контос, Крис - - - -1 - 2 59 27 19 46 -9 12 129
Ц 19 Брэдли, Брайан 1 - 1 0 4 1 58 35 31 66 -6 78 145
ПН 21 Бергланд, Тим - - - 0 - 1 6 1 1 2 +1 5 12
ЛН 23 Хартман, Майк - - - 0 - 1 46 4 3 7 -4 111 64
ПН 24 Коул, Дэнтон - - - 0 - 1 42 5 8 13 -2 10 47
Ц 28 Бюро, Марк - - - 0 - 2 45 9 19 28 -4 77 96
ПН 34 Андерссон, Микаэль - - - -1 - 2 52 7 10 17 -6 12 94
ЛН 37 Мальтэ, Стив - - - -1 - 3 38 5 10 15 -7 18 56
Защ 2 Бирс, Боб - - - -2 - 1 39 8 18 26 -11 28 79
Защ 5 Рэмэдж, Роб - - - 0 - 2 53 5 10 15 -16 117 92
Защ 22 Чэмберс, Шон - 1 1 0 - 2 31 6 18 24 -5 24 91
Защ 25 Бержевин, Марк - - - -1 - 1 54 2 8 10 -3 45 50
Защ 32 Таглианетти, Питер - - - +1 5 4 49 1 8 9 +12 140 45
Защ 44 Хамрлик, Роман - - - 0 4 - 45 4 9 13 -15 38 70
Вр 1 Янг, Уэнделл 59:48 - - - 0 - - 21 - 2 1 0 2 -
Players Statistics In Game Total
Goalie TOI Result GA SA GP MIN Record GAA SPct SO
Янг, Уэнделл 60 2 24 21 1084 5-13-1 3.59 87.64 -

Изменения в составе

OUT IN
ДиМайо, Роб
Крейтон, Адам

"I have a dream"

  • […] Но я, кстати, вспомню ещё с одной стороны. Статью о походе в плей-офф 2019 я начал словами: «Говорят, что Кубок Стэнли нужно не […]

  • Добавить комментарий

    Включить уведомления Ok Не надо