Prev Game

Протокол матча

Next Game
26.02.94
Аудитория: 15 869 Человек
Game 63
(147)
At Road Goals Shots PP SHG PP Time PIM
TAMPA BAY
LIGHTNING
1 29 0 / 6 0 9
VANCOUVER
CANUCKS
3 19 0 / 3 1 12
# Team Time Goal On The Ice Type Score
1 TBL 4:26 Dimaio, Rob (Reekie, Joe & Tucker, Darcy) EV 1 - 0
2 VAN 44:38 Ronning, Cliff (Murzyn, Dana) EV 1 - 1
3 VAN 54:31 Lumme, Jyrki (Bure, Pavel & Craven, Murray) SH 1 - 2
4 VAN 59:23 Linden, Trevor (Ronning, Cliff & Courtnall, Geoff) EV-EN 1 - 3
Players Statistics In Game Total
Pos # Player TOI G A PTS PM PIM S GP G A PTS PM PIM S
Ц 9 Савар, Дени - - - -1 - 2 53 9 20 29 -2 65 124
Ц 10 Крейтон, Адам - - - -1 - - 35 7 7 14 -3 23 49
ПН 14 Такер, Джон - 1 1 +1 - 4 45 10 16 26 +5 28 85
ПН 15 Элиньюк, Пэт - - - -1 - 2 46 7 8 15 -22 42 73
ПН 18 ДиМайо, Роб 1 - 1 +1 - 1 30 5 2 7 -4 30 36
Ц 19 Брэдли, Брайан - - - -1 - 3 57 19 27 46 -9 46 137
ПН 21 Бергланд, Тим - - - 0 - 1 43 5 5 10 -10 6 49
ПН 24 Коул, Дэнтон - - - -1 - 2 60 15 17 32 +9 16 108
Ц 28 Бюро, Марк - - - 0 - - 55 7 5 12 -3 19 73
ПН 34 Андерссон, Микаэль - - - 0 - 1 56 12 10 22 +11 21 101
Ц 77 Грэттон, Крис - - - -2 2 1 63 10 25 35 -20 73 117
ЛН 85 Клима, Петр - - - -2 - 1 63 23 24 47 -14 49 145
Защ 20 Пошек, Руди - - - 0 - 1 55 3 4 7 +1 99 39
Защ 22 Чэмберс, Шон - - - -2 - 2 45 9 11 20 -3 21 96
Защ 23 Джозеф, Крис - - - -1 2 5 45 8 15 23 -8 51 108
Защ 25 Бержевин, Марк - - - 0 5 - 62 1 12 13 -3 66 53
Защ 29 Рики, Джо - 1 1 0 - 2 63 1 10 11 +8 104 76
Защ 44 Хамрлик, Роман - - - -1 - 1 48 2 12 14 -14 89 120
Вр 1 Янг, Уэнделл 59:44 - - - 0 - - 1 - - - 0 - -
Players Statistics In Game Total
Goalie TOI Result GA SA GP MIN Record GAA SPct SO
Янг, Уэнделл 60 2 18 1 60 0-1-0 2.00 88.88 -

"I have a dream"

  • […] Но я, кстати, вспомню ещё с одной стороны. Статью о походе в плей-офф 2019 я начал словами: «Говорят, что Кубок Стэнли нужно не […]

  • Добавить комментарий

    Включить уведомления Ok Не надо