Бенуа Джи ХОГ
(Benoit G. HOGUE)

Левый крайний нападающий

#33

Hogue, Benoit Дата рождения: 28.10.1966
Место рождения: Repentigny, Quebec
Рост: 177 см | 5-10 ft
Вес: 87 кг | 194 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Buffalo Sabres в 2 раунде,
под общим 35 номером на драфте 1985 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1998-1999

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1998-10-09 @ FLA L 1-4 19:48 0 0 0 -1 4 5 / 0
2 1998-10-10 @ CRL T 4-4 19:34 0 0 0 1 2 1 / 0
3 1998-10-14 vs NYI L 0-2 15:25 0 0 0 -1 0 1 / 0
4 1998-10-16 vs PHI L 2-5 14:13 0 0 0 -2 4 0 / 0
5 1998-10-18 vs WSH L 1-4 16:50 0 0 0 0 0 4 / 0
6 1998-10-21 vs PIT W 5-0 20:41 0 0 0 0 0 0 / 0
7 1998-10-23 vs LAK W 3-2 12:39 0 1 1 0 2 2 / 0
8 1998-10-25 vs VAN W 3-2 12:41 0 0 0 0 0 0 / 0
9 1998-10-28 @ ANA L 3-5 12:55 0 0 0 -2 0 2 / 0
- 1998-10-30 @ LAK W 3-0 Не играл
10 1998-10-31 @ SJS L 1-6 11:41 0 0 0 0 0 1 / 0
- 1998-11-04 @ WSH W 5-2 Не играл
- 1998-11-06 vs CHI T 2-2 Не играл
- 1998-11-08 vs NJD W 3-1 Не играл
11 1998-11-10 vs NYR L 2-10 17:02 0 1 1 -1 0 1 / 0
12 1998-11-13 @ COL L 1-8 16:37 0 1 1 1 0 0 / 0
13 1998-11-14 @ PHX L 1-4 19:12 0 0 0 0 0 1 / 0
14 1998-11-19 vs PIT L 1-5 15:25 0 0 0 -3 0 1 / 0
15 1998-11-21 @ PIT L 2-5 16:51 0 0 0 0 2 1 / 0
16 1998-11-24 vs BOS L 1-4 18:11 0 0 0 -1 0 0 / 0
17 1998-11-27 vs FLA L 1-2 13:30 0 0 0 -2 0 1 / 0
18 1998-11-29 vs BUF L 3-6 5:52 0 0 0 -1 0 0 / 0
- 1998-12-03 @ CGY L 1-4 Не играл
19 1998-12-04 @ EDM W 2-1 20:42 0 0 0 0 0 2 / 0
20 1998-12-06 @ CHI L 5-7 18:02 0 0 0 0 0 3 / 0
21 1998-12-08 vs OTT L 2-4 15:57 1 0 1 -3 2 2 / 0
22 1998-12-11 vs CGY L 1-2 14:31 0 0 0 0 0 1 / 0
23 1998-12-12 @ NYI W 2-1 OT 12:43 1 0 1 1 0 3 / 0
24 1998-12-15 @ PIT L 2-3 OT 19:50 0 0 0 -2 2 1 / 0
25 1998-12-18 vs EDM L 1-4 16:41 0 0 0 -1 0 1 / 0
26 1998-12-20 @ PHI T 2-2 19:52 0 0 0 0 2 5 / 0
27 1998-12-21 @ BOS L 2-3 20:45 0 0 0 -2 2 0 / 0
28 1998-12-23 @ BUF L 0-2 15:28 0 0 0 0 2 1 / 0
29 1998-12-26 vs FLA L 1-3 19:54 0 1 1 0 2 1 / 0
30 1998-12-29 vs NYI W 3-0 13:37 0 0 0 0 0 0 / 0
31 1998-12-30 @ CRL L 3-4 18:35 0 0 0 1 0 0 / 0
- 1999-01-04 @ TOR L 4-5 OT Не играл
32 1999-01-07 @ MTL L 1-4 9:51 0 0 0 -2 4 0 / 0
33 1999-01-08 @ OTT L 1-5 16:15 0 0 0 1 0 2 / 0
34 1999-01-10 @ NYR L 2-5 13:25 0 0 0 1 0 0 / 0
35 1999-01-12 vs TOR L 3-4 15:50 1 0 1 -1 2 4 / 0
36 1999-01-15 @ NJD L 1-3 17:25 0 0 0 0 0 2 / 0
37 1999-01-16 @ BOS T 2-2 16:09 0 0 0 -1 0 1 / 0
38 1999-01-19 vs BUF W 2-1 15:12 0 0 0 0 0 3 / 0
39 1999-01-21 @ NSH W 3-2 17:34 0 1 1 0 0 2 / 0
40 1999-01-26 vs MTL L 1-2 16:34 1 0 1 1 2 2 / 0
41 1999-01-29 vs DAL L 1-4 13:56 0 0 0 0 0 0 / 0
42 1999-01-30 @ PHI L 2-6 15:26 0 1 1 0 0 0 / 0
43 1999-02-02 vs TOR L 0-3 14:12 0 0 0 0 0 3 / 0
44 1999-02-03 @ WSH L 1-10 12:28 0 0 0 -2 2 3 / 0
45 1999-02-05 vs ANA L 3-5 17:41 0 0 0 0 0 0 / 0
46 1999-02-10 vs STL L 4-5 17:19 1 1 2 1 0 2 / 0
47 1999-02-13 vs SJS L 1-3 16:54 0 1 1 1 2 3 / 0
48 1999-02-15 @ NYI T 3-3 18:32 0 0 0 -1 0 1 / 0
49 1999-02-17 @ NJD L 1-7 16:31 1 0 1 0 0 3 / 0
50 1999-02-19 vs PHX W 4-2 18:25 2 0 2 1 0 4 / 0
51 1999-02-20 vs CRL L 2-3 14:58 0 1 1 0 4 3 / 0
52 1999-02-22 vs NJD L 2-3 19:34 0 0 0 1 2 4 / 0
53 1999-02-26 vs PHI W 4-1 17:12 0 1 1 3 0 3 / 0
54 1999-03-02 vs WSH L 2-8 17:01 0 1 1 0 4 2 / 0
55 1999-03-04 vs COL W 2-1 18:16 2 0 2 2 0 3 / 0
56 1999-03-06 @ MTL W 6-1 20:12 0 2 2 3 0 3 / 0
57 1999-03-08 @ OTT L 3-9 17:26 1 0 1 1 0 3 / 0
58 1999-03-09 @ TOR L 1-6 16:54 0 0 0 -1 0 1 / 0
59 1999-03-11 @ BUF W 5-2 16:19 0 1 1 1 0 1 / 0
60 1999-03-13 @ FLA L 0-1 15:06 0 0 0 -1 2 1 / 0
61 1999-03-17 vs PIT L 0-2 18:22 0 0 0 0 0 0 / 0
62 1999-03-19 vs DET L 3-5 18:46 0 0 0 -2 0 1 / 0
- 1999-03-22 vs NYR W 6-3 Не играл
- 1999-03-24 vs NSH L 0-3 Не играл
- 1999-03-26 @ DET L 1-6 Не играл
- 1999-03-28 @ CRL T 3-3 Не играл
- 1999-03-31 @ DAL L 4-6 Не играл
- 1999-04-01 @ STL L 0-3 Не играл
- 1999-04-03 vs WSH W 4-3 Не играл
- 1999-04-05 vs OTT T 4-4 Не играл
- 1999-04-08 vs BOS W 3-0 Не играл
- 1999-04-10 @ BOS L 2-3 Не играл
- 1999-04-12 @ NYR L 1-2 Не играл
- 1999-04-13 vs MTL T 2-2 Не играл
- 1999-04-16 vs CRL T 2-2 Не играл
- 1999-04-17 @ FLA L 2-6 Не играл

Игры в плей-офф сезона 1998-1999

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
19.08.1998 Подписание свободного агента Хог, Бенуа
-
21.03.1999 Обмен Гусев, Сергей
условный выбор на драфте 2001 г.
Хог, Бенуа
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии