Патрик МАРУН
(Patrick MAROON)

Левый крайний нападающий

#14

Maroon, Pat Дата рождения: 23.04.1988
Место рождения: Сент-Луис, Миссури
Рост: 190 см | 6-03 ft
Вес: 102 кг | 225 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Philadelphia Flyers в 6 раунде,
под общим 161 номером на драфте 2007 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2022-2023

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2022-10-11 @ NYR L 1-3 9:22 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -5
2 2022-10-14 @ CBJ W 5-2 9:02 0 0 0 -2 0 1 0 / 1 2
3 2022-10-15 @ PIT L 2-6 9:06 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 -3
4 2022-10-18 vs PHI L 2-3 7:50 0 0 0 0 5 0 0 / 0 5
5 2022-10-21 @ FLA W 3-2 OT 7:51 0 0 0 0 0 0 0 / 0 5
6 2022-10-22 vs NYI W 5-3 8:52 0 1 1 0 0 0 0 / 0 -1
7 2022-10-25 @ LAK L 2-4 10:31 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -2
8 2022-10-26 @ ANA W 4-2 9:36 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -1
9 2022-10-29 @ SJS W 4-3 10:04 0 0 0 0 2 0 0 / 0 0
10 2022-11-01 vs OTT W 4-3 4:21 0 0 0 0 5 0 0 / 0 0
11 2022-11-03 vs CRL L 3-4 SO 9:00 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -9
12 2022-11-05 vs BUF W 5-3 10:49 0 0 0 0 2 0 1 / 0 -2
13 2022-11-08 vs EDM L 2-3 11:37 0 0 0 0 0 3 0 / 0 3
14 2022-11-11 @ WSH L 1-5 7:01 0 0 0 1 15 1 0 / 0 6
15 2022-11-13 vs WSH W 6-3 9:25 0 1 1 0 9 0 0 / 0 3
16 2022-11-15 vs DAL W 5-4 OT 8:04 0 0 0 0 0 0 1 / 0 2
17 2022-11-17 vs CGY W 4-1 9:07 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -12
18 2022-11-19 @ NSH W 3-2 OT 8:03 0 0 0 0 2 1 0 / 1 5
19 2022-11-21 vs BOS L 3-5 11:26 0 2 2 1 0 3 0 / 0 9
20 2022-11-25 vs STL W 5-2 11:21 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -5
21 2022-11-28 @ BUF W 6-5 OT 10:29 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -3
22 2022-11-29 @ BOS L 1-3 9:15 0 0 0 0 0 1 0 / 0 5
23 2022-12-01 @ PHI W 4-1 13:05 0 0 0 0 0 2 0 / 0 11
24 2022-12-03 vs TOR W 4-3 OT 8:28 0 0 0 0 0 3 0 / 1 4
25 2022-12-06 vs DET L 2-4 13:48 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 9
26 2022-12-08 vs NSH W 5-2 11:57 0 0 0 0 2 1 0 / 1 9
27 2022-12-10 vs FLA W 4-1 10:18 1 0 1 1 0 1 0 / 0 1
28 2022-12-13 vs SEA W 6-2 12:24 0 0 0 1 2 0 0 / 0 -6
29 2022-12-15 vs CBJ W 4-1 12:04 0 0 0 0 0 0 0 / 0 4
30 2022-12-17 @ MTL W 5-1 11:03 0 0 0 0 5 0 0 / 0 -4
31 2022-12-20 @ TOR L 1-4 10:05 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0
32 2022-12-21 @ DET L 4-7 9:57 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 4
33 2022-12-28 vs MTL W 4-1 10:07 0 0 0 1 0 2 0 / 0 5
34 2022-12-29 vs NYR W 2-1 SO 12:24 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -7
35 2022-12-31 vs PHX W 5-3 9:19 0 0 0 -1 5 1 0 / 0 3
36 2023-01-03 @ CHI W 4-1 12:15 1 0 1 1 0 3 0 / 0 6
37 2023-01-04 @ MIN L 1-5 12:29 0 0 0 -2 0 1 0 / 0 4
38 2023-01-06 @ WNN L 2-4 10:11 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -3
39 2023-01-10 vs CBJ W 6-3 12:59 0 1 1 1 0 3 0 / 0 1
40 2023-01-12 vs VAN W 5-4 11:09 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0
41 2023-01-14 @ STL W 4-2 12:45 0 0 0 0 0 0 0 / 0 5
42 2023-01-16 @ SEA W 4-1 11:42 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -1
43 2023-01-18 @ VAN W 5-2 12:24 0 0 0 1 0 0 0 / 0 -10
44 2023-01-19 @ EDM L 3-5 8:09 0 0 0 -1 9 0 0 / 0 -6
45 2023-01-21 @ CGY L 3-6 10:39 0 1 1 1 0 0 0 / 0 5
46 2023-01-24 vs MIN W 4-2 12:00 0 0 0 0 0 0 0 / 1 -2
47 2023-01-26 vs BOS W 3-2 10:21 0 0 0 0 2 0 0 / 0 1
48 2023-01-28 vs LAK W 5-2 11:18 0 1 1 0 0 0 0 / 0 -10
49 2023-02-06 @ FLA L 1-7 12:41 0 0 0 0 0 3 0 / 0 -7
50 2023-02-07 vs SJS L 3-4 OT 10:18 0 0 0 0 0 1 0 / 0 3
51 2023-02-09 vs COL W 5-0 11:40 0 0 0 1 5 1 0 / 0 4
52 2023-02-11 @ DAL W 3-1 8:43 0 0 0 -1 0 0 0 / 1 -4
53 2023-02-14 @ COL W 4-3 SO 11:19 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 12
54 2023-02-15 @ PHX L 0-1 SO 8:45 0 0 0 0 0 0 0 / 0 2
55 2023-02-18 @ VGK L 4-5 11:47 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0
56 2023-02-21 vs ANA W 6-1 9:26 0 1 1 2 15 3 0 / 0 10
57 2023-02-23 vs BUF L 5-6 OT 11:15 0 1 1 1 0 1 0 / 0 7
58 2023-02-25 @ DET W 3-0 9:39 0 0 0 0 0 0 0 / 1 -7
59 2023-02-26 @ PIT L 3-7 12:55 0 0 0 -1 2 1 0 / 0 7
60 2023-02-28 vs FLA L 1-4 11:11 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -7
61 2023-03-02 vs PIT L 4-5 OT 6:51 0 0 0 -1 2 0 0 / 0 -1
62 2023-03-04 @ BUF L 3-5 14:28 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -8
- 2023-03-05 @ CRL L 0-6 Не играл
63 2023-03-07 vs PHI W 5-2 9:41 0 0 0 0 0 0 0 / 0 9
64 2023-03-09 vs VGK L 3-4 OT 9:04 0 0 0 -1 14 2 0 / 1 5
65 2023-03-11 vs CHI W 3-1 10:11 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -3
66 2023-03-12 vs WNN L 2-3 8:58 0 0 0 0 0 1 0 / 1 6
67 2023-03-14 @ NJD W 4-1 13:16 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -8
68 2023-03-16 @ NJD W 4-3 SO 8:00 0 0 0 -1 2 0 0 / 0 -8
- 2023-03-18 vs MTL W 5-3 Не играл
69 2023-03-19 vs NJD L 2-5 11:17 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 2
70 2023-03-21 @ MTL L 2-3 11:30 1 0 1 1 2 1 0 / 0 9
71 2023-03-23 @ OTT L 2-7 10:03 0 0 0 -1 10 1 0 / 0 3
72 2023-03-25 @ BOS L 1-2 9:21 0 0 0 0 7 0 0 / 0 -2
73 2023-03-28 @ CRL W 4-0 12:53 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1
74 2023-03-30 vs WSH W 5-1 11:01 2 0 2 2 0 2 0 / 0 8
75 2023-04-01 vs NYI W 5-0 11:32 0 0 0 0 10 0 0 / 0 -3
76 2023-04-05 @ NYR L 3-6 9:00 0 0 0 -1 7 0 0 / 1 -2
77 2023-04-06 @ NYI L 1-6 9:56 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -5
78 2023-04-08 @ OTT L 4-7 9:56 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -1
79 2023-04-11 vs TOR L 3-4 3:51 0 0 0 0 7 0 0 / 0 -2
80 2023-04-13 vs DET W 5-0 11:35 0 0 0 1 0 0 0 / 0 -3

Игры в плей-офф сезона 2022-2023

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2023-04-18 @ TOR W 7-3 10:11 0 0 0 2 0 1 0 / 0 3
2 2023-04-20 @ TOR L 2-7 11:17 0 1 1 0 14 1 0 / 0 0
3 2023-04-22 vs TOR L 3-4 OT 11:40 0 0 0 0 0 0 0 / 1 8
4 2023-04-24 vs TOR L 4-5 OT 7:47 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 3
5 2023-04-27 @ TOR W 4-2 8:42 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -1
6 2023-04-29 vs TOR L 1-2 OT 9:49 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -2

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
24.08.2019 Подписание свободного агента Марун, Пэт
-
02.07.2023 Обмен Выбор в 7-м раунде на драфте НХЛ 2024 года Марун, Пэт
Чайкович, Максим
Тампа удерживает 20% зарплаты Патрика Маруна ($200k)
Подписаться
Уведомление о
6 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии