01 10.04.2003 дома L 0-3
02 12.04.2003 дома L 3-6
03 15.04.2003 в гостях W 4-3 OT
04 16.04.2003 в гостях W 3-1
05 18.04.2003 дома W 2-1
06 20.04.2003 в гостях W 2-1 3OT
07 24.04.2003 в гостях L 0-3
08 26.04.2003 в гостях L 2-3 OT
09 28.04.2003 дома W 4-3
10 30.04.2003 дома L 1-3
11 02.05.2003 в гостях L 1-2 3OT

Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 11 7 5 12 5 22:20
Проспал, Вацлав 11 4 2 6 -3 21:15
Андрейчук, Дэйв 11 3 3 6 -1 21:22
Лекавалье, Венсан 11 3 3 6 -2 22:35
Модин, Фредрик 11 2 0 2 2 19:17
Дингман, Крис 10 1 0 1 1 12:44

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Бойл, Дэн 11 0 7 7 0 27:44
Сан Луи, Мартин 11 7 5 12 5 22:20
Ричардс, Брэд 11 0 5 5 -3 22:20
Лекавалье, Венсан 11 3 3 6 -2 22:35
Андрейчук, Дэйв 11 3 3 6 -1 21:22
Нецкарж, Станислав 7 0 2 2 0 18:35

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 11 7 5 12 5 22:20
Бойл, Дэн 11 0 7 7 0 27:44
Андрейчук, Дэйв 11 3 3 6 -1 21:22
Лекавалье, Венсан 11 3 3 6 -2 22:35
Проспал, Вацлав 11 4 2 6 -3 21:15
Ричардс, Брэд 11 0 5 5 -3 22:20

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Бойл, Дэн 11 0 7 7 0 27:44
Каллимор, Джассен 11 1 1 2 -2 22:10
Нецкарж, Станислав 7 0 2 2 0 18:35
Сарич, Кори 11 0 2 2 2 21:17
Прэтт, Нолан 4 0 1 1 -1 21:01
Лукович, Брэд 9 0 1 1 -2 17:47

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Сан Луи, Мартин 11 22:20 5 - - - -
Модин, Фредрик 11 19:17 2 - - - -
Дингман, Крис 10 12:44 1 - - - -
Тэйлор, Тим 11 13:54 1 - - - -
Команда 2 0:00 0 - - - -
Руа, Андре 5 12:30 0 - - - -
Андрейчук, Дэйв 11 21:22 -1 - - - -
Свитов, Александр 7 7:19 -2 - - - -
Клаймер, Бен 11 13:29 -2 - - - -
Лекавалье, Венсан 11 22:35 -2 - - - -
Алексеев, Никита 11 10:11 -3 - - - -
Ричардс, Брэд 11 22:20 -3 - - - -
Проспал, Вацлав 11 21:15 -3 - - - -
Федотенко, Руслан 11 13:58 -6 - - - -

Сарич, Кори 11 21:17 2 - - - -
Лаукканен, Янне 2 22:27 1 - - - -
Нецкарж, Станислав 7 18:35 0 - - - -
Бойл, Дэн 11 27:44 0 - - - -
Прэтт, Нолан 4 21:01 -1 - - - -
Лукович, Брэд 9 17:47 -2 - - - -
Каллимор, Джассен 11 22:10 -2 - - - -
Кубина, Павел 11 24:51 -4 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Команда 2 0:00 0 0 0
Руа, Андре 5 0:00 0 0 0
Свитов, Александр 7 0:00 0 0 0
Дингман, Крис 10 0:00 0 0 0
Сан Луи, Мартин 11 0:00 0 0 0
Андрейчук, Дэйв 11 0:00 0 0 0
Тэйлор, Тим 11 0:00 0 0 0
Проспал, Вацлав 11 0:00 0 0 0
Ричардс, Брэд 11 0:00 0 0 0
Модин, Фредрик 11 0:00 0 0 0
Алексеев, Никита 11 0:00 0 0 0
Клаймер, Бен 11 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 11 0:00 0 0 0
Федотенко, Руслан 11 0:00 0 0 0

Лаукканен, Янне 2 22:27 0 0 0
Прэтт, Нолан 4 21:01 0 0 0
Нецкарж, Станислав 7 18:35 0 0 0
Лукович, Брэд 9 17:47 0 0 0
Сарич, Кори 11 21:17 0 0 0
Бойл, Дэн 11 27:44 0 0 0
Кубина, Павел 11 24:51 0 0 0
Каллимор, Джассен 11 22:10 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Тэйлор, Тим 11 0:00 0 0 0 0 0
Ричардс, Брэд 11 0:00 0 1 1 0 0
Прэтт, Нолан 4 0:00 0 0 0 0 0
Команда 2 0:00 0 0 0 0 0
Руа, Андре 5 0:00 0 0 0 0 0
Сан Луи, Мартин 11 0:00 1 2 3 0 0
Андрейчук, Дэйв 11 0:00 1 1 2 0 0
Бойл, Дэн 11 0:00 0 3 3 0 0
Сарич, Кори 11 0:00 0 0 0 0 0
Проспал, Вацлав 11 0:00 2 1 3 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Тэйлор, Тим 11 0:00 0 0 0 0 0
Ричардс, Брэд 11 0:00 0 0 0 0 0
Прэтт, Нолан 4 0:00 0 0 0 0 0
Команда 2 0:00 0 0 0 0 0
Руа, Андре 5 0:00 0 0 0 0 0
Сан Луи, Мартин 11 0:00 2 0 2 0 0
Андрейчук, Дэйв 11 0:00 0 1 1 0 0
Бойл, Дэн 11 0:00 0 0 0 0 0
Сарич, Кори 11 0:00 0 0 0 0 0
Проспал, Вацлав 11 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Лекавалье, Венсан 11 22 0 22:35
Модин, Фредрик 11 18 0 19:17
Кубина, Павел 11 12 0 24:51
Ричардс, Брэд 11 12 0 22:20
Андрейчук, Дэйв 11 10 0 21:22
Проспал, Вацлав 11 8 0 21:15

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Лекавалье, Венсан 11 3 3 6 -2 22:35
Ричардс, Брэд 11 0 5 5 -3 22:20
Сан Луи, Мартин 11 7 5 12 5 22:20
Андрейчук, Дэйв 11 3 3 6 -1 21:22
Проспал, Вацлав 11 4 2 6 -3 21:15
Модин, Фредрик 11 2 0 2 2 19:17

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Бойл, Дэн 11 0 7 7 0 27:44
Кубина, Павел 11 0 0 0 -4 24:51
Лаукканен, Янне 2 0 0 0 1 22:27
Каллимор, Джассен 11 1 1 2 -2 22:10
Сарич, Кори 11 0 2 2 2 21:17
Прэтт, Нолан 4 0 1 1 -1 21:01

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
26 R Сан Луи, Мартин 11 7 5 12 1.09 +5 0 25 22:20 1 2 2 -
22 D Бойл, Дэн 11 - 7 7 0.64 0 6 26 27:44 - 3 - -
20 L Проспал, Вацлав 11 4 2 6 0.55 -3 8 23 21:15 2 1 - -
25 L Андрейчук, Дэйв 11 3 3 6 0.55 -1 10 25 21:22 1 1 - 1
4 C Лекавалье, Венсан 11 3 3 6 0.55 -2 22 32 22:35 1 2 - -
19 C Ричардс, Брэд 11 - 5 5 0.45 -3 12 32 22:20 - 1 - -
33 L Модин, Фредрик 11 2 - 2 0.18 +2 18 27 19:17 - - - -
5 D Каллимор, Джассен 11 1 1 2 0.18 -2 4 12 22:10 - - - -
2 D Нецкарж, Станислав 7 - 2 2 0.29 0 2 4 18:35 - - - -
7 R Клаймер, Бен 11 - 2 2 0.18 -2 6 11 13:29 - - - -
21 D Сарич, Кори 11 - 2 2 0.18 +2 6 16 21:17 - - - -
11 L Дингман, Крис 10 1 - 1 0.10 +1 4 18 12:44 - - - -
15 R Алексеев, Никита 11 1 - 1 0.09 -3 0 13 10:11 - - - -
44 D Прэтт, Нолан 4 - 1 1 0.25 -1 0 1 21:01 - - - -
36 R Руа, Андре 5 - 1 1 0.20 0 2 11 12:30 - - - -
37 D Лукович, Брэд 9 - 1 1 0.11 -2 2 4 17:47 - - - -
27 C Тэйлор, Тим 11 - 1 1 0.09 +1 6 14 13:54 - - - -
17 L Федотенко, Руслан 11 - 1 1 0.09 -6 2 17 13:58 - - - -
Команда 2 - - 0 0.00 0 4 0 0:00 - - - -
23 D Лаукканен, Янне 2 - - 0 0.00 +1 2 1 22:27 - - - -
16 C Свитов, Александр 7 - - 0 0.00 -2 6 3 7:19 - - - -
13 D Кубина, Павел 11 - - 0 0.00 -4 12 14 24:51 - - - -
35 G Хабибулин, Николай 11 - - 0 0.00 0 0 0 58:35 - - - -
47 G Грэм, Джон 11 - - 0 0.00 0 0 0 10:06 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Хабибулин, Николай 10 10 0 644 5 5 0 26 299 2.42 0.913 0 1
Грэм, Джон 1 1 0 111 0 1 0 2 48 1.08 0.958 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM


Голы (2 и больше)

Лекавалье, Венсан 1 2 x1
Сан Луи, Мартин 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
P200303 @ WSH W 4-3 OT Лекавалье, Венсан 21:22 2 0 2 3 0
P200304 @ WSH W 3-1 Сан Луи, Мартин 17:47 2 0 2 3 0


Передачи (3 и больше)

Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM


Очки (4 и больше)

Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM


Штраф (5 и больше)

Лекавалье, Венсан 1 10 x1
Ричардс, Брэд 1 12 x1
Модин, Фредрик 1 12 x1
Андрейчук, Дэйв 1 6 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
P200302 vs WSH L 3-6 Лекавалье, Венсан 23:58 0 0 0 -1 10
P200302 vs WSH L 3-6 Ричардс, Брэд 21:35 0 1 1 1 12
P200302 vs WSH L 3-6 Модин, Фредрик 15:57 1 0 1 2 12
P200306 @ WSH W 2-1 3OT Андрейчук, Дэйв 36:49 1 0 1 0 6


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии