Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Лекавалье, Венсан 80 33 45 78 0 19:17
Сан Луи, Мартин 82 33 37 70 10 19:31
Проспал, Вацлав 80 22 57 79 9 18:22
Андрейчук, Дэйв 72 20 14 34 -12 16:11
Федотенко, Руслан 76 19 13 32 -7 15:45
Модин, Фредрик 76 17 23 40 7 17:22

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Проспал, Вацлав 80 22 57 79 9 18:22
Ричардс, Брэд 80 17 57 74 3 19:41
Лекавалье, Венсан 80 33 45 78 0 19:17
Бойл, Дэн 77 13 40 53 9 24:12
Сан Луи, Мартин 82 33 37 70 10 19:31
Модин, Фредрик 76 17 23 40 7 17:22

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Проспал, Вацлав 80 22 57 79 9 18:22
Лекавалье, Венсан 80 33 45 78 0 19:17
Ричардс, Брэд 80 17 57 74 3 19:41
Сан Луи, Мартин 82 33 37 70 10 19:31
Бойл, Дэн 77 13 40 53 9 24:12
Модин, Фредрик 76 17 23 40 7 17:22

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Бойл, Дэн 77 13 40 53 9 24:12
Кубина, Павел 75 3 19 22 -7 21:05
Лукович, Брэд 70 1 14 15 4 17:16
Сарич, Кори 82 5 9 14 -3 19:20
Прэтт, Нолан 67 1 7 8 -6 17:17
Нецкарж, Станислав 70 1 4 5 -6 18:41

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Сан Луи, Мартин 82 19:31 10 - - - -
Проспал, Вацлав 80 18:22 9 - - - -
Модин, Фредрик 76 17:22 7 - - - -
Ричардс, Брэд 80 19:41 3 - - - -
Холцингер, Брайан 5 9:08 1 - - - -
Команда 15 0:00 0 - - - -
Руа, Андре 62 10:34 0 - - - -
Лекавалье, Венсан 80 19:17 0 - - - -
Киф, Шелдон 37 10:14 -1 - - - -
Ольвестад, Джимми 37 10:27 -2 - - - -
Клаймер, Бен 65 13:38 -2 - - - -
Свитов, Александр 63 8:42 -4 - - - -
Алексеев, Никита 37 11:15 -6 - - - -
Федотенко, Руслан 76 15:45 -7 - - - -
Дингман, Крис 51 9:23 -11 - - - -
Андрейчук, Дэйв 72 16:11 -12 - - - -
Тэйлор, Тим 82 13:33 -13 - - - -

Бойл, Дэн 77 24:12 9 - - - -
Лукович, Брэд 70 17:16 4 - - - -
Каллимор, Джассен 28 18:25 3 - - - -
Лаукканен, Янне 2 18:14 1 - - - -
Бержевин, Марк 1 18:26 -2 - - - -
Рамбл, Дэррен 19 10:46 -2 - - - -
Сарич, Кори 82 19:20 -3 - - - -
Прэтт, Нолан 67 17:17 -6 - - - -
Нецкарж, Станислав 70 18:41 -6 - - - -
Кубина, Павел 75 21:05 -7 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Холцингер, Брайан 5 0:00 0 0 0
Команда 15 0:00 0 0 0
Киф, Шелдон 37 0:00 0 0 0
Алексеев, Никита 37 0:00 0 0 0
Ольвестад, Джимми 37 0:00 0 0 0
Дингман, Крис 51 0:00 0 0 0
Руа, Андре 62 0:00 0 0 0
Свитов, Александр 63 0:00 0 0 0
Клаймер, Бен 65 0:00 0 0 0
Андрейчук, Дэйв 72 0:00 0 0 0
Федотенко, Руслан 76 0:00 0 0 0
Модин, Фредрик 76 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 80 0:00 0 0 0
Проспал, Вацлав 80 0:00 0 0 0
Ричардс, Брэд 80 0:00 0 0 0
Тэйлор, Тим 82 0:00 0 0 0
Сан Луи, Мартин 82 0:00 0 0 0

Бержевин, Марк 1 18:26 0 0 0
Лаукканен, Янне 2 18:14 0 0 0
Рамбл, Дэррен 19 10:46 0 0 0
Каллимор, Джассен 28 18:25 0 0 0
Прэтт, Нолан 67 17:17 0 0 0
Лукович, Брэд 70 17:16 0 0 0
Нецкарж, Станислав 70 18:41 0 0 0
Кубина, Павел 75 21:05 0 0 0
Бойл, Дэн 77 24:12 0 0 0
Сарич, Кори 82 19:20 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Нецкарж, Станислав 70 0:00 0 1 1 0 0
Сан Луи, Мартин 82 0:00 12 7 19 0 0
Лаукканен, Янне 2 0:00 0 0 0 0 0
Алексеев, Никита 37 0:00 1 1 2 0 0
Рамбл, Дэррен 19 0:00 0 0 0 0 0
Холцингер, Брайан 5 0:00 0 0 0 0 0
Прэтт, Нолан 67 0:00 0 0 0 0 0
Руа, Андре 62 0:00 0 0 0 0 0
Команда 15 0:00 0 0 0 0 0
Модин, Фредрик 76 0:00 2 6 8 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Нецкарж, Станислав 70 0:00 0 0 0 0 0
Сан Луи, Мартин 82 0:00 3 1 4 0 0
Лаукканен, Янне 2 0:00 0 0 0 0 0
Алексеев, Никита 37 0:00 0 0 0 0 0
Рамбл, Дэррен 19 0:00 0 0 0 0 0
Холцингер, Брайан 5 0:00 0 0 0 0 0
Прэтт, Нолан 67 0:00 0 0 0 0 0
Руа, Андре 62 0:00 0 0 0 0 0
Команда 15 0:00 0 0 0 0 0
Модин, Фредрик 76 0:00 1 1 2 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Руа, Андре 62 119 0 10:34
Дингман, Крис 51 91 0 9:23
Кубина, Павел 75 78 0 21:05
Сарич, Кори 82 63 0 19:20
Свитов, Александр 63 58 0 8:42
Клаймер, Бен 65 57 0 13:38

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Ричардс, Брэд 80 17 57 74 3 19:41
Сан Луи, Мартин 82 33 37 70 10 19:31
Лекавалье, Венсан 80 33 45 78 0 19:17
Проспал, Вацлав 80 22 57 79 9 18:22
Модин, Фредрик 76 17 23 40 7 17:22
Андрейчук, Дэйв 72 20 14 34 -12 16:11

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Бойл, Дэн 77 13 40 53 9 24:12
Кубина, Павел 75 3 19 22 -7 21:05
Сарич, Кори 82 5 9 14 -3 19:20
Нецкарж, Станислав 70 1 4 5 -6 18:41
Бержевин, Марк 1 0 0 0 -2 18:26
Каллимор, Джассен 28 1 3 4 3 18:25

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
20 L Проспал, Вацлав 80 22 57 79 0.99 +9 53 134 18:22 9 20 - -
4 C Лекавалье, Венсан 80 33 45 78 0.98 0 39 274 19:17 11 13 2 -
19 C Ричардс, Брэд 80 17 57 74 0.93 +3 24 277 19:41 4 34 - -
26 R Сан Луи, Мартин 82 33 37 70 0.85 +10 32 201 19:31 12 7 3 1
22 D Бойл, Дэн 77 13 40 53 0.69 +9 44 136 24:12 8 19 - -
33 L Модин, Фредрик 76 17 23 40 0.53 +7 43 179 17:22 2 6 1 1
25 L Андрейчук, Дэйв 72 20 14 34 0.47 -12 34 170 16:11 15 13 - -
17 L Федотенко, Руслан 76 19 13 32 0.42 -7 44 114 15:45 6 2 - 1
13 D Кубина, Павел 75 3 19 22 0.29 -7 78 139 21:05 - 9 - -
7 R Клаймер, Бен 65 6 12 18 0.28 -2 57 103 13:38 1 2 - -
36 R Руа, Андре 62 10 7 17 0.27 0 119 85 10:34 - - - -
37 D Лукович, Брэд 70 1 14 15 0.21 +4 46 52 17:16 - 1 - -
21 D Сарич, Кори 82 5 9 14 0.17 -3 63 79 19:20 - - - 2
27 C Тэйлор, Тим 82 4 8 12 0.15 -13 38 95 13:33 - - - 1
16 C Свитов, Александр 63 4 4 8 0.13 -4 58 69 8:42 1 - - -
44 D Прэтт, Нолан 67 1 7 8 0.12 -6 35 38 17:17 - - - -
28 R Киф, Шелдон 37 2 5 7 0.19 -1 24 51 10:14 - 1 - -
15 R Алексеев, Никита 37 4 2 6 0.16 -6 8 52 11:15 1 1 - -
2 D Нецкарж, Станислав 70 1 4 5 0.07 -6 43 38 18:41 - 1 - -
5 D Каллимор, Джассен 28 1 3 4 0.14 +3 31 23 18:25 - - - -
11 L Дингман, Крис 51 2 1 3 0.06 -11 91 41 9:23 - - - -
18 L Ольвестад, Джимми 37 - 3 3 0.08 -2 16 30 10:27 - - - -
23 D Лаукканен, Янне 2 1 - 1 0.50 +1 0 2 18:14 - - - -
9 C Холцингер, Брайан 5 - 1 1 0.20 +1 2 3 9:08 - - - -
3 D Бержевин, Марк 1 - - 0 0.00 -2 0 0 18:26 - - - -
Команда 15 - - 0 0.00 0 30 0 0:00 - - - -
38 D Рамбл, Дэррен 19 - - 0 0.00 -2 6 10 10:46 - - - -
35 G Хабибулин, Николай 81 - 3 3 0.04 0 8 0 46:00 - - - -
1 G Константинов, Евгений 3 - - 0 0.00 0 2 0 6:40 - - - -
47 G Грэм, Джон 38 - - 0 0.00 0 9 0 24:03 - - - -
30 G Ходсон, Кевин 40 - - 0 0.00 0 2 0 7:03 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Хабибулин, Николай 65 64 7 3791 30 22 11 155 1760 2.45 0.912 4 5
Грэм, Джон 17 15 1 915 6 5 4 34 424 2.23 0.920 2 1
Константинов, Евгений 1 0 0 20 0 0 0 1 6 3.00 0.833 0 0
Ходсон, Кевин 7 3 0 283 0 3 1 12 101 2.54 0.881 0 1

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Лекавалье, Венсан 2 3 x2
Сан Луи, Мартин 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200314 vs PIT W 4-1 Лекавалье, Венсан 15:05 3 0 3 2 2
S200352 vs CRL W 3-1 Сан Луи, Мартин 15:59 3 0 3 2 0
S200375 @ PHX W 4-0 Лекавалье, Венсан 19:13 3 1 4 1 0


Голы (2 и больше)

Лекавалье, Венсан 4 3 x2 + 2 x2
Сан Луи, Мартин 4 3 x1 + 2 x3
Андрейчук, Дэйв 2 2 x2
Бойл, Дэн 2 2 x2
Проспал, Вацлав 2 2 x2
Федотенко, Руслан 1 2 x1
Тэйлор, Тим 1 2 x1
Модин, Фредрик 1 2 x1
Руа, Андре 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200302 vs CRL W 5-1 Федотенко, Руслан 15:11 2 0 2 2 2
S200303 vs ATL W 8-5 Лекавалье, Венсан 17:49 2 1 3 2 7
S200303 vs ATL W 8-5 Тэйлор, Тим 9:54 2 0 2 2 2
S200305 @ NYR W 4-2 Сан Луи, Мартин 16:45 2 1 3 0 0
S200312 @ PIT L 3-5 Сан Луи, Мартин 21:36 2 0 2 1 2
S200314 vs PIT W 4-1 Лекавалье, Венсан 15:05 3 0 3 2 2
S200321 @ NJD W 3-1 Андрейчук, Дэйв 16:40 2 0 2 1 0
S200323 vs VAN L 3-5 Сан Луи, Мартин 18:34 2 0 2 0 0
S200329 @ MIN L 3-5 Бойл, Дэн 24:06 2 0 2 -2 0
S200331 vs NYI W 4-3 Лекавалье, Венсан 20:21 2 1 3 3 4
S200336 vs BOS W 5-2 Модин, Фредрик 18:07 2 1 3 2 0
S200337 vs NYR W 5-3 Андрейчук, Дэйв 13:55 2 1 3 0 4
S200349 @ DAL W 4-1 Руа, Андре 13:17 2 0 2 3 0
S200352 vs CRL W 3-1 Сан Луи, Мартин 15:59 3 0 3 2 0
S200358 vs BOS W 5-2 Бойл, Дэн 23:48 2 0 2 1 0
S200361 @ CRL T 2-2 OT Проспал, Вацлав 20:35 2 0 2 1 0
S200371 @ BUF W 4-2 Проспал, Вацлав 18:23 2 1 3 2 0
S200375 @ PHX W 4-0 Лекавалье, Венсан 19:13 3 1 4 1 0


Передачи (3 и больше)

Бойл, Дэн 2 3 x2
Лекавалье, Венсан 1 3 x1
Проспал, Вацлав 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200302 vs CRL W 5-1 Лекавалье, Венсан 16:48 0 3 3 2 4
S200305 @ NYR W 4-2 Бойл, Дэн 22:49 0 3 3 1 0
S200323 vs VAN L 3-5 Бойл, Дэн 23:54 0 3 3 -1 0
S200347 vs OTT W 6-2 Проспал, Вацлав 14:49 1 3 4 4 15


Очки (4 и больше)

Проспал, Вацлав 1 4 x1
Лекавалье, Венсан 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200347 vs OTT W 6-2 Проспал, Вацлав 14:49 1 3 4 4 15
S200375 @ PHX W 4-0 Лекавалье, Венсан 19:13 3 1 4 1 0


Штраф (5 и больше)

Руа, Андре 11 19 x1 + 17 x1 + 14 x1 + 12 x1 + 7 x2 + 5 x5
Дингман, Крис 10 12 x1 + 9 x2 + 7 x3 + 5 x4
Клаймер, Бен 4 10 x1 + 7 x1 + 5 x2
Сарич, Кори 3 11 x1 + 5 x2
Каллимор, Джассен 2 8 x1 + 7 x1
Проспал, Вацлав 2 15 x1 + 14 x1
Свитов, Александр 2 14 x1 + 6 x1
Сан Луи, Мартин 1 6 x1
Лекавалье, Венсан 1 7 x1
Кубина, Павел 1 6 x1
Ричардс, Брэд 1 10 x1
Киф, Шелдон 1 6 x1
Нецкарж, Станислав 1 15 x1
Тэйлор, Тим 1 6 x1
Прэтт, Нолан 1 9 x1
Грэм, Джон 1 5 x1
Лукович, Брэд 1 12 x1
Модин, Фредрик 1 15 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200301 @ FLA W 4-3 OT Свитов, Александр 10:21 0 0 0 -1 6
S200302 vs CRL W 5-1 Проспал, Вацлав 13:35 0 2 2 0 14
S200302 vs CRL W 5-1 Ричардс, Брэд 16:03 0 1 1 0 10
S200302 vs CRL W 5-1 Свитов, Александр 7:58 0 0 0 0 14
S200302 vs CRL W 5-1 Кубина, Павел 21:38 0 1 1 0 6
S200302 vs CRL W 5-1 Дингман, Крис 7:31 0 0 0 0 12
S200302 vs CRL W 5-1 Клаймер, Бен 12:16 0 0 0 0 10
S200303 vs ATL W 8-5 Лекавалье, Венсан 17:49 2 1 3 2 7
S200304 @ PIT T 3-3 Сан Луи, Мартин 21:45 1 0 1 -1 6
S200305 @ NYR W 4-2 Дингман, Крис 12:11 0 0 0 0 5
S200310 vs NYR W 3-0 Сарич, Кори 17:39 0 0 0 2 5
S200310 vs NYR W 3-0 Руа, Андре 5:00 0 0 0 0 19
S200318 @ CRL W 2-1 OT Каллимор, Джассен 17:29 0 0 0 0 8
S200320 vs NYI L 2-7 Киф, Шелдон 13:32 0 0 0 -3 6
S200320 vs NYI L 2-7 Дингман, Крис 9:33 0 0 0 -1 7
S200321 @ NJD W 3-1 Каллимор, Джассен 16:20 0 0 0 0 7
S200321 @ NJD W 3-1 Руа, Андре 12:02 1 0 1 1 7
S200322 @ BUF T 1-1 Нецкарж, Станислав 6:03 0 0 0 0 15
S200327 @ BOS L 2-3 OT Руа, Андре 15:14 0 0 0 -2 5
S200331 vs NYI W 4-3 Дингман, Крис 6:54 0 0 0 0 5
S200332 @ CRL T 1-1 OT Тэйлор, Тим 17:00 0 0 0 0 6
S200335 @ WSH L 0-3 Руа, Андре 9:10 0 0 0 0 5
S200337 vs NYR W 5-3 Дингман, Крис 9:32 0 0 0 -1 9
S200340 @ STL L 1-5 Дингман, Крис 10:03 0 0 0 0 7
S200341 vs DET W 1-0 Руа, Андре 12:25 0 0 0 0 12
S200343 vs NJD T 3-3 OT Дингман, Крис 7:37 0 0 0 0 7
S200343 vs NJD T 3-3 OT Сарич, Кори 19:26 1 0 1 0 11
S200343 vs NJD T 3-3 OT Руа, Андре 8:04 0 0 0 -1 5
S200347 vs OTT W 6-2 Проспал, Вацлав 14:49 1 3 4 4 15
S200351 @ PHI W 3-0 Дингман, Крис 5:52 0 0 0 0 9
S200356 @ NYI L 2-6 Руа, Андре 4:21 0 0 0 -1 17
S200361 @ CRL T 2-2 OT Прэтт, Нолан 15:20 0 0 0 -2 9
S200362 vs BUF L 1-4 Грэм, Джон 58:48 0 0 0 0 5
S200362 vs BUF L 1-4 Лукович, Брэд 12:16 0 0 0 -1 12
S200368 vs COL W 4-3 Дингман, Крис 11:15 0 0 0 -2 5
S200368 vs COL W 4-3 Клаймер, Бен 13:01 0 1 1 1 7
S200372 @ MTL W 2-1 Руа, Андре 9:05 0 0 0 0 5
S200373 vs MIN T 3-3 OT Клаймер, Бен 12:31 0 0 0 0 5
S200374 @ LAK T 2-2 OT Дингман, Крис 7:56 0 0 0 0 5
S200375 @ PHX W 4-0 Руа, Андре 9:09 0 0 0 0 7
S200375 @ PHX W 4-0 Модин, Фредрик 8:17 0 0 0 0 15
S200377 vs NJD T 2-2 OT Сарич, Кори 15:01 0 0 0 0 5
S200377 vs NJD T 2-2 OT Руа, Андре 8:24 0 0 0 0 5
S200378 vs FLA T 1-1 OT Руа, Андре 6:57 0 0 0 0 14
S200379 @ BOS T 2-2 OT Клаймер, Бен 8:40 0 0 0 0 5


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии