01 03.08.2020 дома W 3-2 SO
02 05.08.2020 в гостях W 3-2
03 08.08.2020 дома L 1-4
04 11.08.2020 дома W 3-2 OT
05 13.08.2020 дома L 1-3
06 15.08.2020 в гостях W 3-2
07 17.08.2020 в гостях W 2-1
08 19.08.2020 дома W 5-4 OT
09 23.08.2020 дома L 2-3
10 25.08.2020 дома Превью
11 26.08.2020 в гостях W 7-1
12 29.08.2020 в гостях W 3-1
13 31.08.2020 дома W 3-2 OT
14 07.09.2020 дома W 8-2
15 09.09.2020 дома W 2-1
16 11.09.2020 в гостях L 3-5
17 13.09.2020 в гостях W 4-1
18 15.09.2020 дома L 1-2 OT
19 17.09.2020 в гостях W 2-1 OT
20 19.09.2020 дома L 1-4
21 21.09.2020 дома Превью
22 23.09.2020 в гостях W 5-2
23 25.09.2020 в гостях W 5-4 OT
24 26.09.2020 дома L 2-3 OT
25 28.09.2020 в гостях W 2-0

Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Пойнт, Брэйден 23 14 19 33 12 20:32
Палат, Ондрей 25 11 7 18 14 20:54
Хедман, Виктор 25 10 12 22 13 26:27
Кучеров, Никита 25 7 27 34 15 21:40
Гурд, Янни 25 7 7 14 12 18:18
Киллорн, Алекс 24 5 5 10 -6 19:43

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 25 7 27 34 15 21:40
Пойнт, Брэйден 23 14 19 33 12 20:32
Хедман, Виктор 25 10 12 22 13 26:27
Шаттенкирк, Кевин 25 3 10 13 8 19:30
Коулман, Блэйк 25 5 8 13 6 17:53
Палат, Ондрей 25 11 7 18 14 20:54

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 25 7 27 34 15 21:40
Пойнт, Брэйден 23 14 19 33 12 20:32
Хедман, Виктор 25 10 12 22 13 26:27
Палат, Ондрей 25 11 7 18 14 20:54
Гурд, Янни 25 7 7 14 12 18:18
Коулман, Блэйк 25 5 8 13 6 17:53

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хедман, Виктор 25 10 12 22 13 26:27
Шаттенкирк, Кевин 25 3 10 13 8 19:30
Сергачев, Михаил 25 3 7 10 4 22:36
Макдона, Райан 22 1 4 5 -1 24:15
Богосян, Зак 20 0 4 4 1 17:39
Чернак, Эрик 25 0 4 4 2 20:42

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Кучеров, Никита 25 21:40 15 +30 - -14 -2
Палат, Ондрей 25 20:54 14 +28 - -12 -2
Пойнт, Брэйден 23 20:32 12 +28 - -16 -1
Гурд, Янни 25 18:18 12 +17 - -7 -1
Коулман, Блэйк 25 17:53 6 +12 - -9 -
Гудроу, Барклай 25 18:15 5 +13 - -10 -
Марун, Пэт 25 12:35 2 +8 - -7 -
Стэмкос, Стивен 1 2:47 1 +1 - - -
Волков, Александр 1 9:34 0 - - - -
Верхейги, Картер 8 10:35 -1 +2 - -2 -
Стивенс, Митчелл 7 12:16 -2 +1 - -2 -
Пакетт, Седрик 25 11:33 -3 +6 - -7 -
Сирелли, Энтони 25 20:08 -5 +7 - -11 -1
Киллорн, Алекс 24 19:43 -6 +7 - -12 -1
Джонсон, Тайлер 25 15:44 -6 +6 - -11 -

Хедман, Виктор 25 26:27 13 +26 - -11 -2
Шаттенкирк, Кевин 25 19:30 8 +20 - -13 -
Сергачев, Михаил 25 22:36 4 +18 - -14 -1
Шенн, Люк 11 10:51 3 +3 - -1 -
Чернак, Эрик 25 20:42 2 +16 - -13 -
Коберн, Брэйдон 3 14:51 1 - - - -
Богосян, Зак 20 17:39 1 +8 - -8 -
Рутта, Ян 5 17:47 0 +3 - -3 -
Макдона, Райан 22 24:15 -1 +16 - -17 -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Кучеров, Никита 25 18:44 210 546 336
Палат, Ондрей 25 18:08 199 520 321
Пойнт, Брэйден 23 17:32 158 464 306
Гурд, Янни 25 15:52 76 365 289
Коулман, Блэйк 25 15:17 66 355 289
Сирелли, Энтони 25 17:00 43 384 341
Гудроу, Барклай 25 15:17 42 349 307
Марун, Пэт 25 11:01 29 251 222
Джонсон, Тайлер 25 13:51 14 296 282
Стивенс, Митчелл 7 11:31 12 81 69
Киллорн, Алекс 24 15:08 11 312 301
Пакетт, Седрик 25 10:20 4 219 215
Стэмкос, Стивен 1 2:47 -1 1 2
Волков, Александр 1 9:34 -1 5 6
Верхейги, Картер 8 10:27 -6 57 63

Хедман, Виктор 25 26:27 147 550 403
Богосян, Зак 20 17:39 116 373 257
Макдона, Райан 22 24:15 112 460 348
Шаттенкирк, Кевин 25 19:30 80 424 344
Сергачев, Михаил 25 22:36 61 419 358
Чернак, Эрик 25 20:42 35 379 344
Шенн, Люк 11 10:51 8 98 90
Коберн, Брэйдон 3 14:51 -9 24 33
Рутта, Ян 5 17:47 -18 48 66

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Пойнт, Брэйден 23 2:56 3 3 6 10 1
Кучеров, Никита 25 2:54 0 10 10 13 2
Палат, Ондрей 25 2:41 2 2 4 10 2
Сергачев, Михаил 25 2:38 1 3 4 6 1
Киллорн, Алекс 24 2:35 2 2 4 9 1
Хедман, Виктор 25 2:33 3 5 8 10 2
Джонсон, Тайлер 25 1:53 1 2 3 5 0
Гурд, Янни 25 1:47 2 0 2 4 1
Шаттенкирк, Кевин 25 1:40 1 1 2 3 0
Марун, Пэт 25 1:33 0 1 1 4 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Макдона, Райан 22 3:16 0 0 0 0 5
Чернак, Эрик 25 3:00 0 0 0 0 4
Гудроу, Барклай 25 2:49 0 0 0 0 1
Сирелли, Энтони 25 2:31 0 0 0 0 7
Хедман, Виктор 25 2:29 0 0 0 0 4
Коулман, Блэйк 25 2:24 0 0 0 0 1
Рутта, Ян 5 2:23 0 0 0 0 0
Киллорн, Алекс 24 2:00 0 0 0 0 5
Шенн, Люк 11 1:34 0 0 0 0 1
Сергачев, Михаил 25 1:21 0 0 0 0 3

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Марун, Пэт 25 32 56 12:35
Коулман, Блэйк 25 31 126 17:53
Киллорн, Алекс 24 27 52 19:43
Сергачев, Михаил 25 26 63 22:36
Хедман, Виктор 25 24 36 26:27
Кучеров, Никита 25 22 39 21:40

Хиты

Игрок GP PIM HITS HITS/20 TOI
Пакетт, Седрик 25 16 112 7.75 11:33
Шенн, Люк 11 7 34 5.69 10:51
Коулман, Блэйк 25 31 126 5.64 17:53
Гудроу, Барклай 25 16 103 4.52 18:15
Сирелли, Энтони 25 2 99 3.93 20:08
Стивенс, Митчелл 7 2 16 3.72 12:16

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 25 7 27 34 15 21:40
Палат, Ондрей 25 11 7 18 14 20:54
Пойнт, Брэйден 23 14 19 33 12 20:32
Сирелли, Энтони 25 3 6 9 -5 20:08
Киллорн, Алекс 24 5 5 10 -6 19:43
Гурд, Янни 25 7 7 14 12 18:18

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хедман, Виктор 25 10 12 22 13 26:27
Макдона, Райан 22 1 4 5 -1 24:15
Сергачев, Михаил 25 3 7 10 4 22:36
Чернак, Эрик 25 0 4 4 2 20:42
Шаттенкирк, Кевин 25 3 10 13 8 19:30
Рутта, Ян 5 0 1 1 0 17:47

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI Hits HITS
/GP
PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
86 R Кучеров, Никита 25 7 27 34 1.36 +15 22 92 21:40 39 1.56 - 10 - -
21 C Пойнт, Брэйден 23 14 19 33 1.43 +12 10 68 20:32 21 0.91 3 3 - -
77 D Хедман, Виктор 25 10 12 22 0.88 +13 24 82 26:27 36 1.44 3 5 - -
18 L Палат, Ондрей 25 11 7 18 0.72 +14 10 80 20:54 76 3.04 2 2 - -
37 C Гурд, Янни 25 7 7 14 0.56 +12 19 54 18:18 49 1.96 2 - - -
20 C Коулман, Блэйк 25 5 8 13 0.52 +6 31 65 17:53 126 5.04 - - - -
22 D Шаттенкирк, Кевин 25 3 10 13 0.52 +8 6 43 19:30 54 2.16 1 1 - -
17 L, C Киллорн, Алекс 24 5 5 10 0.42 -6 27 37 19:43 52 2.17 2 2 - -
98 D Сергачев, Михаил 25 3 7 10 0.40 +4 26 52 22:36 63 2.52 1 3 - -
71 C Сирелли, Энтони 25 3 6 9 0.36 -5 2 38 20:08 99 3.96 - 1 - -
9 C Джонсон, Тайлер 25 4 3 7 0.28 -6 11 48 15:44 54 2.16 1 2 - -
14 L Марун, Пэт 25 1 5 6 0.24 +2 32 23 12:35 56 2.24 - 1 - -
19 C Гудроу, Барклай 25 1 5 6 0.24 +5 16 32 18:15 103 4.12 - - - -
27 D Макдона, Райан 22 1 4 5 0.23 -1 10 37 24:15 60 2.73 - - - -
24 D Богосян, Зак 20 - 4 4 0.20 +1 12 42 17:39 44 2.20 - - - -
81 D Чернак, Эрик 25 - 4 4 0.16 +2 12 32 20:42 59 2.36 - - - -
13 C Пакетт, Седрик 25 - 3 3 0.12 -3 16 22 11:33 112 4.48 - - - -
23 C Верхейги, Картер 8 - 2 2 0.25 -1 2 5 10:35 8 1.00 - - - -
2 D Шенн, Люк 11 - 2 2 0.18 +3 7 9 10:51 34 3.09 - - - -
91 C Стэмкос, Стивен 1 1 - 1 1.00 +1 0 1 2:47 0 0.00 - - - -
67 C Стивенс, Митчелл 7 1 - 1 0.14 -2 2 12 12:16 16 2.29 - - - -
44 D Рутта, Ян 5 - 1 1 0.20 0 12 4 17:47 6 1.20 - - - -
92 R Волков, Александр 1 - - 0 0.00 0 0 0 9:34 1 1.00 - - - -
55 D Коберн, Брэйдон 3 - - 0 0.00 +1 0 1 14:51 7 2.33 - - - -
88 G Василевский, Андрей 25 - 1 1 0.04 0 2 0 68:19 1 0.04 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Василевский, Андрей 23 23 0 1551 16 5 2 49 687 1.90 0.929 1 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM


Голы (2 и больше)

Пойнт, Брэйден 3 2 x3
Хедман, Виктор 1 2 x1
Коулман, Блэйк 1 2 x1
Киллорн, Алекс 1 2 x1
Палат, Ондрей 1 2 x1
Гурд, Янни 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
P202004 vs CBJ W 3-2 OT Пойнт, Брэйден 46:59 2 0 2 2 0
P202009 vs BOS L 2-3 Хедман, Виктор 25:47 2 0 2 1 2
P202010 vs BOS Коулман, Блэйк 15:40 2 0 2 2 0
P202011 @ BOS W 7-1 Киллорн, Алекс 20:17 2 1 3 2 0
P202012 @ BOS W 3-1 Палат, Ондрей 18:42 2 0 2 2 0
P202014 vs NYI W 8-2 Пойнт, Брэйден 17:16 2 3 5 4 0
P202014 vs NYI W 8-2 Гурд, Янни 16:27 2 0 2 1 0
P202023 @ DAL W 5-4 OT Пойнт, Брэйден 20:39 2 0 2 0 2


Передачи (3 и больше)

Кучеров, Никита 3 4 x1 + 3 x2
Пойнт, Брэйден 1 3 x1
Шаттенкирк, Кевин 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
P202008 vs CBJ W 5-4 OT Кучеров, Никита 20:18 0 3 3 2 0
P202011 @ BOS W 7-1 Кучеров, Никита 15:58 1 3 4 1 0
P202014 vs NYI W 8-2 Пойнт, Брэйден 17:16 2 3 5 4 0
P202014 vs NYI W 8-2 Шаттенкирк, Кевин 13:17 0 3 3 3 0
P202014 vs NYI W 8-2 Кучеров, Никита 17:30 1 4 5 4 2


Очки (4 и больше)

Кучеров, Никита 2 5 x1 + 4 x1
Пойнт, Брэйден 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
P202011 @ BOS W 7-1 Кучеров, Никита 15:58 1 3 4 1 0
P202014 vs NYI W 8-2 Пойнт, Брэйден 17:16 2 3 5 4 0
P202014 vs NYI W 8-2 Кучеров, Никита 17:30 1 4 5 4 2


Штраф (5 и больше)

Гудроу, Барклай 2 5 x2
Марун, Пэт 2 12 x1 + 10 x1
Гурд, Янни 1 7 x1
Коулман, Блэйк 1 7 x1
Джонсон, Тайлер 1 5 x1
Шенн, Люк 1 5 x1
Киллорн, Алекс 1 15 x1
Хедман, Виктор 1 10 x1
Кучеров, Никита 1 10 x1
Сергачев, Михаил 1 10 x1
Рутта, Ян 1 12 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
P202001 vs WSH W 3-2 SO Гурд, Янни 14:16 0 0 0 0 7
P202002 @ BOS W 3-2 Коулман, Блэйк 10:44 0 0 0 -1 7
P202011 @ BOS W 7-1 Джонсон, Тайлер 14:07 0 0 0 1 5
P202012 @ BOS W 3-1 Гудроу, Барклай 14:28 0 0 0 0 5
P202015 vs NYI W 2-1 Шенн, Люк 7:31 0 0 0 0 5
P202015 vs NYI W 2-1 Киллорн, Алекс 1:44 0 0 0 -1 15
P202016 @ NYI L 3-5 Гудроу, Барклай 18:02 0 0 0 -2 5
P202016 @ NYI L 3-5 Хедман, Виктор 23:23 0 0 0 -1 10
P202016 @ NYI L 3-5 Кучеров, Никита 22:07 0 1 1 1 10
P202016 @ NYI L 3-5 Сергачев, Михаил 21:05 1 1 2 0 10
P202020 vs DAL L 1-4 Марун, Пэт 10:09 0 0 0 -2 12
P202022 @ DAL W 5-2 Марун, Пэт 11:11 0 0 0 1 10
P202022 @ DAL W 5-2 Рутта, Ян 11:33 0 1 1 3 12


Подписаться
Уведомление о
3 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии