Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Стэмкос, Стивен 82 51 44 95 -2 20:33
Сан Луи, Мартин 82 29 65 94 -8 21:48
Лекавалье, Венсан 82 24 46 70 -16 19:47
Дауни, Стив 80 22 24 46 14 14:31
Мэлоун, Райан 69 21 26 47 -8 18:45
Тэнгэй, Алекс 80 10 27 37 -2 15:47

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 29 65 94 -8 21:48
Лекавалье, Венсан 82 24 46 70 -16 19:47
Стэмкос, Стивен 82 51 44 95 -2 20:33
Фостер, Кертис 71 8 34 42 -5 17:11
Тэнгэй, Алекс 80 10 27 37 -2 15:47
Мэлоун, Райан 69 21 26 47 -8 18:45

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Стэмкос, Стивен 82 51 44 95 -2 20:33
Сан Луи, Мартин 82 29 65 94 -8 21:48
Лекавалье, Венсан 82 24 46 70 -16 19:47
Мэлоун, Райан 69 21 26 47 -8 18:45
Дауни, Стив 80 22 24 46 14 14:31
Фостер, Кертис 71 8 34 42 -5 17:11

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Фостер, Кертис 71 8 34 42 -5 17:11
Хедман, Виктор 74 4 16 20 -3 20:50
Мезарош, Андрей 81 6 11 17 -14 20:10
Лундин, Майк 49 3 10 13 -4 21:56
Олунд, Маттиас 67 0 13 13 -8 22:49
Уокер, Мэтт 66 2 3 5 -11 16:09

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Дауни, Стив 80 14:31 14 - - - -
Команда 1 0:00 0 - - - -
Крэйг, Райан 3 9:47 0 - - - -
Боченски, Брэндон 28 12:16 -1 - - - -
Тэнгэй, Алекс 80 15:47 -2 - - - -
Стэмкос, Стивен 82 20:33 -2 - - - -
Миллер, Дрю 14 12:13 -3 - - - -
Томпсон, Нэйт 32 13:57 -3 - - - -
Джоунс, Блэйр 14 12:50 -5 - - - -
Пэрриш, Марк 16 15:10 -5 - - - -
Парселл, Тед 19 16:05 -8 - - - -
Мэлоун, Райан 69 18:45 -8 - - - -
Сан Луи, Мартин 82 21:48 -8 - - - -
Райт, Джеймс 48 11:38 -9 - - - -
Конопка, Зенон 74 8:08 -11 - - - -
Федорук, Тодд 50 7:31 -12 - - - -
Халперн, Джефф 55 15:38 -13 - - - -
Вельё, Стефан 77 12:17 -14 - - - -
Шехура, Пол 52 13:05 -15 - - - -
Лекавалье, Венсан 82 19:47 -16 - - - -

Джексон, Скотт 1 13:44 0 - - - -
Лэшофф, Мэтт 5 8:53 -2 - - - -
Рэйнджер, Пол 8 20:19 -2 - - - -
Хэйл, Дэвид 39 14:03 -2 - - - -
Хедман, Виктор 74 20:50 -3 - - - -
Михалик, Владимир 4 11:32 -4 - - - -
Крайчек, Лукаш 23 17:31 -4 - - - -
Смэби, Мэтт 33 13:28 -4 - - - -
Лундин, Майк 49 21:56 -4 - - - -
Фостер, Кертис 71 17:11 -5 - - - -
Олунд, Маттиас 67 22:49 -8 - - - -
Уокер, Мэтт 66 16:09 -11 - - - -
Мезарош, Андрей 81 20:10 -14 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Команда 1 0:00 0 0 0
Крэйг, Райан 3 0:00 0 0 0
Джоунс, Блэйр 14 0:00 0 0 0
Миллер, Дрю 14 0:00 0 0 0
Пэрриш, Марк 16 0:00 0 0 0
Парселл, Тед 19 0:00 0 0 0
Боченски, Брэндон 28 0:00 0 0 0
Томпсон, Нэйт 32 0:00 0 0 0
Райт, Джеймс 48 0:00 0 0 0
Федорук, Тодд 50 0:00 0 0 0
Шехура, Пол 52 0:00 0 0 0
Халперн, Джефф 55 0:00 0 0 0
Мэлоун, Райан 69 0:00 0 0 0
Конопка, Зенон 74 0:00 0 0 0
Вельё, Стефан 77 0:00 0 0 0
Тэнгэй, Алекс 80 0:00 0 0 0
Дауни, Стив 80 0:00 0 0 0
Стэмкос, Стивен 82 0:00 0 0 0
Сан Луи, Мартин 82 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 82 0:00 0 0 0

Джексон, Скотт 1 13:44 0 0 0
Михалик, Владимир 4 11:32 0 0 0
Лэшофф, Мэтт 5 8:53 0 0 0
Рэйнджер, Пол 8 20:19 0 0 0
Крайчек, Лукаш 23 17:31 0 0 0
Смэби, Мэтт 33 13:28 0 0 0
Хэйл, Дэвид 39 14:03 0 0 0
Лундин, Майк 49 21:56 0 0 0
Уокер, Мэтт 66 16:09 0 0 0
Олунд, Маттиас 67 22:49 0 0 0
Фостер, Кертис 71 17:11 0 0 0
Хедман, Виктор 74 20:50 0 0 0
Мезарош, Андрей 81 20:10 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Дауни, Стив 80 0:00 7 4 11 0 0
Райт, Джеймс 48 0:00 0 0 0 0 0
Лэшофф, Мэтт 5 0:00 0 0 0 0 0
Команда 1 0:00 0 0 0 0 0
Михалик, Владимир 4 0:00 0 0 0 0 0
Парселл, Тед 19 0:00 1 1 2 0 0
Пэрриш, Марк 16 0:00 0 0 0 0 0
Томпсон, Нэйт 32 0:00 0 0 0 0 0
Боченски, Брэндон 28 0:00 1 3 4 0 0
Джоунс, Блэйр 14 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Дауни, Стив 80 0:00 0 0 0 0 0
Райт, Джеймс 48 0:00 0 0 0 0 0
Лэшофф, Мэтт 5 0:00 0 0 0 0 0
Команда 1 0:00 0 0 0 0 0
Михалик, Владимир 4 0:00 0 0 0 0 0
Парселл, Тед 19 0:00 0 0 0 0 0
Пэрриш, Марк 16 0:00 0 0 0 0 0
Томпсон, Нэйт 32 0:00 0 0 0 0 0
Боченски, Брэндон 28 0:00 0 0 0 0 0
Джоунс, Блэйр 14 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Конопка, Зенон 74 265 0 8:08
Дауни, Стив 80 208 0 14:31
Уокер, Мэтт 66 90 0 16:09
Хедман, Виктор 74 79 0 20:50
Мэлоун, Райан 69 68 0 18:45
Лекавалье, Венсан 82 63 0 19:47

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 29 65 94 -8 21:48
Стэмкос, Стивен 82 51 44 95 -2 20:33
Лекавалье, Венсан 82 24 46 70 -16 19:47
Мэлоун, Райан 69 21 26 47 -8 18:45
Парселл, Тед 19 3 6 9 -8 16:05
Тэнгэй, Алекс 80 10 27 37 -2 15:47

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Олунд, Маттиас 67 0 13 13 -8 22:49
Лундин, Майк 49 3 10 13 -4 21:56
Хедман, Виктор 74 4 16 20 -3 20:50
Рэйнджер, Пол 8 1 1 2 -2 20:19
Мезарош, Андрей 81 6 11 17 -14 20:10
Крайчек, Лукаш 23 0 1 1 -4 17:31

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
91 C Стэмкос, Стивен 82 51 44 95 1.16 -2 38 297 20:33 24 17 1 -
26 R Сан Луи, Мартин 82 29 65 94 1.15 -8 12 242 21:48 7 30 1 -
4 C Лекавалье, Венсан 82 24 46 70 0.85 -16 63 295 19:47 5 20 - -
12 L Мэлоун, Райан 69 21 26 47 0.68 -8 68 172 18:45 7 8 - 1
9 R Дауни, Стив 80 22 24 46 0.58 +14 208 116 14:31 7 4 - -
6 D Фостер, Кертис 71 8 34 42 0.59 -5 48 165 17:11 3 23 - -
13 L Тэнгэй, Алекс 80 10 27 37 0.46 -2 32 91 15:47 3 4 - -
77 D Хедман, Виктор 74 4 16 20 0.27 -3 79 90 20:50 - 1 - -
11 C Халперн, Джефф 55 9 8 17 0.31 -13 27 65 15:38 2 3 - -
14 D Мезарош, Андрей 81 6 11 17 0.21 -14 50 145 20:10 2 5 - -
27 R Боченски, Брэндон 28 4 9 13 0.46 -1 2 43 12:16 1 3 - -
39 D Лундин, Майк 49 3 10 13 0.27 -4 18 42 21:56 - 1 - -
5 D Олунд, Маттиас 67 - 13 13 0.19 -8 59 71 22:49 - 1 - -
16 L Парселл, Тед 19 3 6 9 0.47 -8 6 46 16:05 1 1 - -
19 L Вельё, Стефан 77 3 6 9 0.12 -14 48 94 12:17 - - - -
38 C Шехура, Пол 52 5 2 7 0.13 -15 18 83 13:05 1 - - -
17 L Федорук, Тодд 50 3 3 6 0.12 -12 54 22 7:31 - - - -
43 C Райт, Джеймс 48 2 3 5 0.10 -9 18 25 11:38 - - - -
8 D Уокер, Мэтт 66 2 3 5 0.08 -11 90 54 16:09 - - - -
28 C Конопка, Зенон 74 2 3 5 0.07 -11 265 41 8:08 - 1 - -
44 C Томпсон, Нэйт 32 1 3 4 0.13 -3 17 44 13:57 - - - -
21 D Хэйл, Дэвид 39 - 4 4 0.10 -2 25 25 14:03 - - - -
54 D Рэйнджер, Пол 8 1 1 2 0.25 -2 6 11 20:19 - - - -
16, 37 R Пэрриш, Марк 16 - 2 2 0.13 -5 4 10 15:10 - - - -
32 D Смэби, Мэтт 33 - 2 2 0.06 -4 27 17 13:28 - - - -
2 D Крайчек, Лукаш 23 - 1 1 0.04 -4 21 17 17:31 - - - -
Команда 1 - - 0 0.00 0 2 0 0:00 - - - -
58 D Джексон, Скотт 1 - - 0 0.00 0 0 0 13:44 - - - -
34 C Крэйг, Райан 3 - - 0 0.00 0 5 5 9:47 - - - -
56 D Михалик, Владимир 4 - - 0 0.00 -4 2 1 11:32 - - - -
55 D Лэшофф, Мэтт 5 - - 0 0.00 -2 21 2 8:53 - - - -
49 C Джоунс, Блэйр 14 - - 0 0.00 -5 10 26 12:50 - - - -
16 L Миллер, Дрю 14 - - 0 0.00 -3 2 10 12:13 - - - -
30 G Нииттимяки, Антеро 48 - 1 1 0.02 0 0 0 54:06 - - - -
40 G Токарски, Дастин 2 - - 0 0.00 0 0 0 22:10 - - - -
41 G Смит, Майк 41 - - 0 0.00 0 14 0 53:57 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Нииттимяки, Антеро 49 1 0 2659 21 23 5 127 1388 2.87 0.909 1 0
Смит, Майк 42 2 0 2272 14 21 7 117 1165 3.09 0.900 2 0
Токарски, Дастин 2 0 0 44 0 2 0 3 16 4.09 0.813 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Мэлоун, Райан 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201004 vs CRL W 5-2 Мэлоун, Райан 19:18 3 0 3 3 0


Голы (2 и больше)

Стэмкос, Стивен 11 2 x11
Сан Луи, Мартин 4 2 x4
Лекавалье, Венсан 3 2 x3
Мэлоун, Райан 2 3 x1 + 2 x1
Фостер, Кертис 1 2 x1
Халперн, Джефф 1 2 x1
Дауни, Стив 1 2 x1
Шехура, Пол 1 2 x1
Боченски, Брэндон 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201001 @ ATL L 3-6 Сан Луи, Мартин 21:28 2 0 2 -1 0
S201003 vs NJD L 3-4 SO Стэмкос, Стивен 19:36 2 0 2 1 0
S201004 vs CRL W 5-2 Мэлоун, Райан 19:18 3 0 3 3 0
S201008 vs SJS W 5-2 Стэмкос, Стивен 15:10 2 0 2 2 2
S201010 vs OTT W 5-2 Стэмкос, Стивен 20:34 2 1 3 2 0
S201018 @ PHX W 4-1 Лекавалье, Венсан 17:52 2 1 3 3 0
S201023 vs NYR W 5-1 Фостер, Кертис 10:32 2 0 2 1 0
S201033 @ NSH L 4-7 Лекавалье, Венсан 20:59 2 1 3 0 0
S201035 @ STL W 6-3 Халперн, Джефф 15:41 2 0 2 2 2
S201035 @ STL W 6-3 Стэмкос, Стивен 21:03 2 0 2 2 0
S201036 @ NYI W 4-2 Мэлоун, Райан 19:03 2 2 4 2 0
S201043 @ NJD W 4-2 Стэмкос, Стивен 19:38 2 1 3 2 0
S201045 vs WSH W 7-4 Стэмкос, Стивен 19:39 2 1 3 0 0
S201056 vs NYI W 5-2 Стэмкос, Стивен 19:36 2 1 3 1 0
S201058 vs VAN W 3-1 Сан Луи, Мартин 20:49 2 1 3 2 0
S201059 vs BOS L 4-5 Дауни, Стив 16:07 2 0 2 2 6
S201059 vs BOS L 4-5 Сан Луи, Мартин 22:55 2 1 3 2 0
S201062 vs PHI L 2-7 Стэмкос, Стивен 21:39 2 0 2 0 2
S201063 @ WSH L 4-5 Лекавалье, Венсан 21:51 2 0 2 0 0
S201064 vs ATL W 6-2 Стэмкос, Стивен 20:12 2 1 3 2 0
S201073 vs CRL W 3-2 OT Сан Луи, Мартин 23:24 2 0 2 1 0
S201074 @ BOS W 5-3 Шехура, Пол 13:49 2 0 2 0 0
S201074 @ BOS W 5-3 Стэмкос, Стивен 21:31 2 0 2 0 0
S201079 vs CRL L 5-8 Боченски, Брэндон 12:00 2 0 2 1 2
S201081 vs FLA W 4-3 SO Стэмкос, Стивен 25:40 2 1 3 0 0


Передачи (3 и больше)

Сан Луи, Мартин 3 3 x3
Лекавалье, Венсан 2 3 x2
Боченски, Брэндон 1 3 x1
Хедман, Виктор 1 3 x1
Стэмкос, Стивен 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201021 @ ATL W 4-3 OT Сан Луи, Мартин 26:50 0 3 3 0 0
S201023 vs NYR W 5-1 Сан Луи, Мартин 18:20 0 3 3 1 0
S201038 vs ATL W 4-3 Лекавалье, Венсан 17:52 0 3 3 3 0
S201045 vs WSH W 7-4 Боченски, Брэндон 15:24 0 3 3 0 0
S201050 vs TOR W 3-2 OT Лекавалье, Венсан 23:13 0 3 3 1 0
S201059 vs BOS L 4-5 Хедман, Виктор 23:01 0 3 3 1 0
S201059 vs BOS L 4-5 Стэмкос, Стивен 21:23 0 3 3 2 0
S201063 @ WSH L 4-5 Сан Луи, Мартин 21:35 0 3 3 0 0


Очки (4 и больше)

Мэлоун, Райан 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201036 @ NYI W 4-2 Мэлоун, Райан 19:03 2 2 4 2 0


Штраф (5 и больше)

Конопка, Зенон 30 24 x1 + 17 x3 + 15 x2 + 12 x2 + 7 x4 + 5 x18
Дауни, Стив 12 22 x1 + 21 x1 + 17 x1 + 14 x1 + 11 x1 + 9 x1 + 8 x1 + 7 x2 + 6 x1 + 5 x2
Уокер, Мэтт 9 15 x1 + 10 x1 + 7 x1 + 5 x6
Федорук, Тодд 6 12 x1 + 10 x1 + 9 x1 + 7 x2 + 5 x1
Мэлоун, Райан 4 5 x4
Вельё, Стефан 3 12 x1 + 7 x1 + 5 x1
Хедман, Виктор 2 14 x1 + 7 x1
Райт, Джеймс 2 7 x1 + 5 x1
Джоунс, Блэйр 2 5 x2
Олунд, Маттиас 1 7 x1
Лекавалье, Венсан 1 15 x1
Томпсон, Нэйт 1 9 x1
Хэйл, Дэвид 1 5 x1
Смэби, Мэтт 1 7 x1
Халперн, Джефф 1 7 x1
Крэйг, Райан 1 5 x1
Крайчек, Лукаш 1 9 x1
Лэшофф, Мэтт 1 15 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201001 @ ATL L 3-6 Федорук, Тодд 6:55 0 0 0 -2 7
S201001 @ ATL L 3-6 Конопка, Зенон 6:17 0 0 0 -1 7
S201001 @ ATL L 3-6 Вельё, Стефан 8:53 0 0 0 -2 12
S201002 @ CRL L 1-2 SO Конопка, Зенон 5:23 0 0 0 0 5
S201003 vs NJD L 3-4 SO Конопка, Зенон 9:26 0 0 0 1 5
S201006 @ OTT L 1-7 Дауни, Стив 11:47 0 0 0 -1 11
S201006 @ OTT L 1-7 Конопка, Зенон 8:30 0 0 0 -1 17
S201006 @ OTT L 1-7 Уокер, Мэтт 19:30 0 0 0 1 5
S201010 vs OTT W 5-2 Дауни, Стив 12:04 0 1 1 1 7
S201010 vs OTT W 5-2 Конопка, Зенон 8:55 0 0 0 1 5
S201011 vs NJD L 1-2 SO Дауни, Стив 11:08 0 0 0 0 5
S201012 @ PHI L 2-6 Конопка, Зенон 9:40 0 0 0 -1 7
S201013 @ TOR W 2-1 OT Крайчек, Лукаш 14:42 0 0 0 0 9
S201014 @ OTT L 2-3 OT Крэйг, Райан 10:10 0 0 0 0 5
S201014 @ OTT L 2-3 OT Дауни, Стив 8:45 0 1 1 0 17
S201017 vs LAK L 1-2 SO Конопка, Зенон 6:02 0 0 0 0 15
S201018 @ PHX W 4-1 Уокер, Мэтт 16:32 0 0 0 1 5
S201019 @ ANA L 3-4 OT Конопка, Зенон 7:55 0 0 0 0 5
S201023 vs NYR W 5-1 Конопка, Зенон 8:16 0 1 1 1 17
S201023 vs NYR W 5-1 Уокер, Мэтт 12:40 0 1 1 1 15
S201025 vs COL L 0-3 Конопка, Зенон 5:24 0 0 0 -1 15
S201027 @ NJD L 2-3 Райт, Джеймс 9:23 0 0 0 0 5
S201027 @ NJD L 2-3 Конопка, Зенон 7:18 0 0 0 0 5
S201027 @ NJD L 2-3 Мэлоун, Райан 18:56 0 1 1 -1 5
S201028 vs NYI W 4-0 Хэйл, Дэвид 12:22 0 0 0 0 5
S201029 vs WSH L 0-3 Дауни, Стив 15:20 0 0 0 0 8
S201030 vs EDM L 2-3 Дауни, Стив 14:56 0 0 0 0 9
S201030 vs EDM L 2-3 Конопка, Зенон 7:48 0 0 0 -1 12
S201032 @ CHI L 0-4 Федорук, Тодд 5:51 0 0 0 0 12
S201032 @ CHI L 0-4 Конопка, Зенон 7:45 0 0 0 0 5
S201033 @ NSH L 4-7 Дауни, Стив 9:54 0 0 0 0 5
S201033 @ NSH L 4-7 Мэлоун, Райан 19:44 0 1 1 -1 5
S201033 @ NSH L 4-7 Вельё, Стефан 12:33 0 0 0 -3 5
S201034 @ DET L 0-3 Конопка, Зенон 10:29 0 0 0 0 5
S201035 @ STL W 6-3 Джоунс, Блэйр 10:27 0 0 0 1 5
S201038 vs ATL W 4-3 Райт, Джеймс 9:31 0 0 0 0 7
S201039 vs BOS W 2-1 Конопка, Зенон 7:20 0 0 0 0 5
S201043 @ NJD W 4-2 Конопка, Зенон 11:08 0 0 0 -1 7
S201044 @ PHI L 1-4 Джоунс, Блэйр 10:43 0 0 0 -1 5
S201045 vs WSH W 7-4 Конопка, Зенон 9:40 0 0 0 1 5
S201045 vs WSH W 7-4 Дауни, Стив 13:34 0 0 0 0 21
S201049 @ NYR L 2-8 Халперн, Джефф 16:47 0 0 0 -2 7
S201049 @ NYR L 2-8 Конопка, Зенон 7:39 0 0 0 0 17
S201049 @ NYR L 2-8 Мэлоун, Райан 17:54 0 0 0 -2 5
S201050 vs TOR W 3-2 OT Уокер, Мэтт 9:34 0 0 0 0 10
S201051 vs ATL W 2-1 SO Конопка, Зенон 7:42 0 0 0 0 5
S201051 vs ATL W 2-1 SO Уокер, Мэтт 12:24 0 0 0 0 7
S201052 vs MTL W 3-0 Хедман, Виктор 13:44 0 0 0 1 14
S201052 vs MTL W 3-0 Смэби, Мэтт 12:46 0 0 0 1 7
S201053 vs ANA L 1-2 SO Дауни, Стив 17:57 0 0 0 0 22
S201053 vs ANA L 1-2 SO Конопка, Зенон 8:21 0 0 0 0 5
S201053 vs ANA L 1-2 SO Уокер, Мэтт 13:37 0 0 0 0 5
S201057 vs CGY W 2-1 OT Федорук, Тодд 6:00 0 0 0 0 5
S201057 vs CGY W 2-1 OT Вельё, Стефан 12:47 0 0 0 0 7
S201058 vs VAN W 3-1 Конопка, Зенон 5:43 0 0 0 0 5
S201059 vs BOS L 4-5 Дауни, Стив 16:07 2 0 2 2 6
S201059 vs BOS L 4-5 Уокер, Мэтт 11:25 0 0 0 -1 5
S201060 @ NYI L 4-5 Томпсон, Нэйт 11:59 1 0 1 1 9
S201061 @ NYR L 2-5 Конопка, Зенон 4:26 0 0 0 0 5
S201061 @ NYR L 2-5 Уокер, Мэтт 13:09 0 0 0 -1 5
S201062 vs PHI L 2-7 Дауни, Стив 12:00 0 1 1 0 7
S201062 vs PHI L 2-7 Конопка, Зенон 4:00 0 0 0 0 5
S201064 vs ATL W 6-2 Дауни, Стив 11:41 0 1 1 1 14
S201064 vs ATL W 6-2 Уокер, Мэтт 16:34 0 0 0 -1 5
S201070 vs BUF L 2-6 Федорук, Тодд 7:26 0 0 0 -1 7
S201071 vs WSH L 1-3 Конопка, Зенон 6:40 0 0 0 0 5
S201072 @ FLA L 2-5 Конопка, Зенон 5:47 0 0 0 0 24
S201073 vs CRL W 3-2 OT Конопка, Зенон 6:10 0 0 0 0 5
S201075 @ BUF L 1-7 Лекавалье, Венсан 2:37 0 0 0 0 15
S201076 @ CBJ L 2-3 Конопка, Зенон 9:40 0 0 0 -1 7
S201076 @ CBJ L 2-3 Олунд, Маттиас 21:11 0 0 0 0 7
S201077 @ PIT W 2-0 Конопка, Зенон 4:19 0 0 0 0 5
S201077 @ PIT W 2-0 Лэшофф, Мэтт 0:49 0 0 0 0 15
S201078 vs NYR L 0-5 Федорук, Тодд 6:51 0 0 0 -2 10
S201079 vs CRL L 5-8 Конопка, Зенон 8:03 0 0 0 -1 12
S201080 vs OTT W 4-3 SO Федорук, Тодд 4:40 0 0 0 0 9
S201080 vs OTT W 4-3 SO Хедман, Виктор 7:40 0 0 0 0 7
S201081 vs FLA W 4-3 SO Конопка, Зенон 8:22 0 1 1 0 5
S201082 @ FLA W 3-1 Мэлоун, Райан 15:24 0 1 1 2 5


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии