Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Пойнт, Брэйден 82 51 44 95 2 19:40
Стэмкос, Стивен 81 34 50 84 -5 19:01
Хэйгл, Брэндон 81 30 34 64 23 18:38
Кучеров, Никита 82 30 83 113 -2 20:07
Киллорн, Алекс 82 27 37 64 18 17:12
Пол, Николас 80 17 15 32 11 16:09

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 82 30 83 113 -2 20:07
Сергачев, Михаил 79 10 54 64 13 23:48
Стэмкос, Стивен 81 34 50 84 -5 19:01
Пойнт, Брэйден 82 51 44 95 2 19:40
Хедман, Виктор 76 9 40 49 10 23:43
Киллорн, Алекс 82 27 37 64 18 17:12

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 82 30 83 113 -2 20:07
Пойнт, Брэйден 82 51 44 95 2 19:40
Стэмкос, Стивен 81 34 50 84 -5 19:01
Сергачев, Михаил 79 10 54 64 13 23:48
Хэйгл, Брэндон 81 30 34 64 23 18:38
Киллорн, Алекс 82 27 37 64 18 17:12

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сергачев, Михаил 79 10 54 64 13 23:48
Хедман, Виктор 76 9 40 49 10 23:43
Пербикс, Ник 69 5 15 20 11 15:23
Коул, Иэн 78 3 14 17 12 19:23
Чернак, Эрик 70 2 14 16 9 19:14
Богосян, Зак 46 1 4 5 -4 14:58

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Хэйгл, Брэндон 81 18:38 23 +70 +4 -48 -3
Киллорн, Алекс 82 17:12 18 +70 +2 -51 -3
Сирелли, Энтони 58 16:33 13 +43 +4 -32 -2
Пол, Николас 80 16:09 11 +48 +1 -36 -2
Пойнт, Брэйден 82 19:40 2 +91 - -81 -8
Балцерс, Рудольфс 3 6:52 1 +1 - - -
Барре-Буле, Алекс 1 10:01 0 - - - -
Фортье, Габриэль 1 8:25 0 - - - -
Наместников, Владислав 57 11:49 -2 +20 - -20 -2
Кучеров, Никита 82 20:07 -2 +89 - -81 -10
Эйсимонт, Майкл 15 11:25 -3 +2 - -5 -
Кёпке, Коул 17 9:06 -5 +3 - -8 -
Марун, Пэт 80 10:20 -5 +22 - -27 -
Стэмкос, Стивен 81 19:01 -5 +77 - -72 -10
Жанно, Таннер 20 11:54 -6 +4 +1 -11 -
Колтон, Росс 81 12:21 -8 +32 - -39 -1
Белльмар, Пьер-Эдуард 73 11:17 -9 +18 +2 -29 -
Перри, Кори 81 11:34 -28 +27 - -50 -5

Сергачев, Михаил 79 23:48 13 +82 +3 -65 -7
Коул, Иэн 78 19:23 12 +61 +4 -53 -
Пербикс, Ник 69 15:23 11 +51 - -40 -
Хедман, Виктор 76 23:43 10 +78 +4 -71 -1
Чернак, Эрик 70 19:14 9 +54 +3 -48 -
Фут, Кэл 26 14:12 3 +14 - -10 -1
Майерс, Филипп 11 11:32 0 +7 - -7 -
Раддиш, Дэррен 17 16:28 -4 +13 - -17 -
Богосян, Зак 46 14:58 -4 +25 - -29 -
Флёри, Хэйдн 29 12:47 -10 +6 - -16 -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Кучеров, Никита 82 16:07 234 1482 1248
Пойнт, Брэйден 82 15:49 203 1439 1236
Хэйгл, Брэндон 81 14:19 154 1220 1066
Колтон, Росс 81 11:04 115 921 806
Перри, Кори 81 9:46 59 770 711
Сирелли, Энтони 58 13:40 55 809 754
Наместников, Владислав 57 10:11 53 543 490
Марун, Пэт 80 10:14 42 761 719
Эйсимонт, Майкл 15 11:03 29 180 151
Киллорн, Алекс 82 13:12 23 1039 1016
Стэмкос, Стивен 81 14:44 21 1203 1182
Пол, Николас 80 13:31 17 1002 985
Балцерс, Рудольфс 3 6:23 12 22 10
Жанно, Таннер 20 11:13 1 192 191
Барре-Буле, Алекс 1 9:55 -1 8 9
Фортье, Габриэль 1 8:25 -5 6 11
Кёпке, Коул 17 8:56 -13 132 145
Белльмар, Пьер-Эдуард 73 8:58 -58 526 584

Сергачев, Михаил 79 23:48 140 1530 1390
Хедман, Виктор 76 23:43 74 1539 1465
Пербикс, Ник 69 15:23 71 1012 941
Майерс, Филипп 11 11:32 59 144 85
Коул, Иэн 78 19:23 43 1162 1119
Раддиш, Дэррен 17 16:28 42 284 242
Чернак, Эрик 70 19:14 25 1021 996
Богосян, Зак 46 14:58 -3 652 655
Фут, Кэл 26 14:12 -25 309 334
Флёри, Хэйдн 29 12:47 -36 282 318

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Кучеров, Никита 82 4:00 8 42 50 58 10
Стэмкос, Стивен 81 3:58 14 21 35 60 10
Пойнт, Брэйден 82 3:48 20 10 30 56 8
Хедман, Виктор 76 2:35 1 13 14 28 1
Сергачев, Михаил 79 2:33 3 24 27 35 7
Хэйгл, Брэндон 81 2:21 7 6 13 26 3
Киллорн, Алекс 82 2:07 3 9 12 30 3
Перри, Кори 81 1:47 6 6 12 25 5
Колтон, Росс 81 1:16 4 5 9 12 1
Пол, Николас 80 1:12 4 0 4 11 2

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Чернак, Эрик 70 2:57 1 1 2 3 28
Коул, Иэн 78 2:53 0 0 0 4 26
Сирелли, Энтони 58 2:19 2 0 2 4 14
Белльмар, Пьер-Эдуард 73 2:16 0 2 2 2 17
Сергачев, Михаил 79 2:15 0 1 1 3 24
Хэйгл, Брэндон 81 1:58 1 2 3 4 18
Киллорн, Алекс 82 1:52 1 1 2 2 23
Хедман, Виктор 76 1:48 1 2 3 4 16
Пол, Николас 80 1:25 1 0 1 1 18
Флёри, Хэйдн 29 0:58 0 0 0 0 5

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Марун, Пэт 80 150 172 10:20
Перри, Кори 81 95 48 11:34
Коул, Иэн 78 61 117 19:23
Хэйгл, Брэндон 81 54 69 18:38
Чернак, Эрик 70 53 209 19:14
Сергачев, Михаил 79 53 128 23:48

Хиты

Игрок GP PIM HITS HITS/20 TOI
Жанно, Таннер 20 22 77 6.46 11:54
Майерс, Филипп 11 4 31 4.88 11:32
Марун, Пэт 80 150 172 4.16 10:20
Кёпке, Коул 17 2 32 4.14 9:06
Эйсимонт, Майкл 15 22 34 3.97 11:25
Колтон, Росс 81 50 188 3.76 12:21

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 82 30 83 113 -2 20:07
Пойнт, Брэйден 82 51 44 95 2 19:40
Стэмкос, Стивен 81 34 50 84 -5 19:01
Хэйгл, Брэндон 81 30 34 64 23 18:38
Киллорн, Алекс 82 27 37 64 18 17:12
Сирелли, Энтони 58 11 18 29 13 16:33

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сергачев, Михаил 79 10 54 64 13 23:48
Хедман, Виктор 76 9 40 49 10 23:43
Коул, Иэн 78 3 14 17 12 19:23
Чернак, Эрик 70 2 14 16 9 19:14
Раддиш, Дэррен 17 1 2 3 -4 16:28
Пербикс, Ник 69 5 15 20 11 15:23

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI Hits HITS
/GP
PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
86 R Кучеров, Никита 82 30 83 113 1.38 -2 36 271 20:07 61 0.74 8 42 - -
21 C Пойнт, Брэйден 82 51 44 95 1.16 +2 7 235 19:40 37 0.45 20 10 - -
91 C Стэмкос, Стивен 81 34 50 84 1.04 -5 46 240 19:01 92 1.14 14 21 - -
38 L Хэйгл, Брэндон 81 30 34 64 0.79 +23 54 178 18:38 69 0.85 7 6 1 2
17 L Киллорн, Алекс 82 27 37 64 0.78 +18 45 143 17:12 61 0.74 3 9 1 1
98 D Сергачев, Михаил 79 10 54 64 0.81 +13 53 156 23:48 128 1.62 3 24 - 1
77 D Хедман, Виктор 76 9 40 49 0.64 +10 42 185 23:43 95 1.25 1 13 1 2
20 L Пол, Николас 80 17 15 32 0.40 +11 33 119 16:09 111 1.39 4 - 1 -
79 C Колтон, Росс 81 16 16 32 0.40 -8 50 153 12:21 188 2.32 4 5 - -
71 C Сирелли, Энтони 58 11 18 29 0.50 +13 33 111 16:33 34 0.59 1 1 2 -
10 R Перри, Кори 81 12 13 25 0.31 -28 95 116 11:34 48 0.59 6 6 - -
48 D Пербикс, Ник 69 5 15 20 0.29 +11 22 111 15:23 73 1.06 - - - -
28 D Коул, Иэн 78 3 14 17 0.22 +12 61 109 19:23 117 1.50 - - - -
81 D Чернак, Эрик 70 2 14 16 0.23 +9 53 87 19:14 209 2.99 - - 1 1
90 C Наместников, Владислав 57 6 9 15 0.26 -2 19 72 11:49 80 1.40 - 2 - -
14 L Марун, Пэт 80 5 9 14 0.18 -5 150 62 10:20 172 2.15 - 1 - -
41 L Белльмар, Пьер-Эдуард 73 4 9 13 0.18 -9 34 51 11:17 67 0.92 - - - 2
24 D Богосян, Зак 46 1 4 5 0.11 -4 42 54 14:58 114 2.48 - - - -
84 L Жанно, Таннер 20 1 3 4 0.20 -6 22 20 11:54 77 3.85 - - - 1
5 D Майерс, Филипп 11 1 2 3 0.27 0 4 21 11:32 31 2.82 - - - -
43 D Раддиш, Дэррен 17 1 2 3 0.18 -4 4 25 16:28 25 1.47 - - - -
52 D Фут, Кэл 26 1 2 3 0.12 +3 28 21 14:12 40 1.54 - - - -
23 C Эйсимонт, Майкл 15 1 1 2 0.13 -3 22 31 11:25 34 2.27 - - - -
22 L Балцерс, Рудольфс 3 1 - 1 0.33 +1 0 3 6:52 0 0.00 - - - -
45 L Кёпке, Коул 17 1 - 1 0.06 -5 2 12 9:06 32 1.88 - - - -
7 D Флёри, Хэйдн 29 - 1 1 0.03 -10 14 33 12:47 30 1.03 - - - -
82 L Фортье, Габриэль 1 - - 0 0.00 0 0 0 8:25 1 1.00 - - - -
12 C Барре-Буле, Алекс 1 - - 0 0.00 0 0 1 10:01 0 0.00 - - - -
88 G Василевский, Андрей 60 - 2 2 0.03 0 0 0 59:56 1 0.02 - - - -
1 G Эллиотт, Брайан 22 - 1 1 0.05 0 0 0 60:12 0 0.00 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Василевский, Андрей 60 60 0 3576 32 22 4 159 1875 2.67 0.915 4 0
Эллиотт, Брайан 22 22 0 1318 12 8 2 75 689 3.41 0.891 2 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Стэмкос, Стивен 1 3 x1
Хэйгл, Брэндон 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202344 @ VAN W 5-2 Стэмкос, Стивен 15:54 3 0 3 3 2
S202370 vs MTL W 5-3 Хэйгл, Брэндон 19:20 3 0 3 3 2


Голы (2 и больше)

Пойнт, Брэйден 11 2 x11
Стэмкос, Стивен 5 3 x1 + 2 x4
Хэйгл, Брэндон 4 3 x1 + 2 x3
Кучеров, Никита 3 2 x3
Пол, Николас 2 2 x2
Киллорн, Алекс 2 2 x2
Сергачев, Михаил 1 2 x1
Перри, Кори 1 2 x1
Сирелли, Энтони 1 2 x1
Марун, Пэт 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202302 @ CBJ W 5-2 Стэмкос, Стивен 18:21 2 0 2 2 0
S202304 vs PHI L 2-3 Стэмкос, Стивен 20:06 2 0 2 0 2
S202305 @ FLA W 3-2 OT Пойнт, Брэйден 22:44 2 0 2 1 0
S202315 vs WSH W 6-3 Сергачев, Михаил 24:20 2 2 4 2 0
S202317 vs CGY W 4-1 Кучеров, Никита 16:56 2 0 2 1 2
S202319 vs BOS L 3-5 Пол, Николас 19:16 2 0 2 1 0
S202320 vs STL W 5-2 Пойнт, Брэйден 20:06 2 1 3 2 0
S202321 @ BUF W 6-5 OT Пойнт, Брэйден 25:13 2 0 2 0 0
S202321 @ BUF W 6-5 OT Стэмкос, Стивен 22:37 2 1 3 1 0
S202323 @ PHI W 4-1 Пол, Николас 18:13 2 0 2 2 2
S202326 vs NSH W 5-2 Пойнт, Брэйден 16:50 2 0 2 1 0
S202329 vs CBJ W 4-1 Хэйгл, Брэндон 18:45 2 1 3 3 0
S202330 @ MTL W 5-1 Хэйгл, Брэндон 18:55 2 1 3 1 0
S202333 @ BUF L 3-5 Киллорн, Алекс 18:18 2 0 2 1 0
S202334 vs MTL W 4-1 Пойнт, Брэйден 16:59 2 0 2 1 0
S202340 vs CBJ W 6-3 Кучеров, Никита 17:55 2 2 4 -2 0
S202342 @ STL W 4-2 Пойнт, Брэйден 15:24 2 1 3 2 0
S202344 @ VAN W 5-2 Стэмкос, Стивен 15:54 3 0 3 3 2
S202347 vs MIN W 4-2 Перри, Кори 8:44 2 0 2 0 0
S202351 vs SJS L 3-4 OT Пойнт, Брэйден 20:37 2 0 2 1 5
S202352 vs COL W 5-0 Хэйгл, Брэндон 19:05 2 1 3 2 0
S202353 @ DAL W 3-1 Сирелли, Энтони 17:35 2 1 3 3 0
S202364 vs PHI W 5-2 Киллорн, Алекс 16:09 2 1 3 1 2
S202364 vs PHI W 5-2 Кучеров, Никита 18:33 2 1 3 -1 0
S202365 vs VGK L 3-4 OT Пойнт, Брэйден 21:20 2 1 3 0 0
S202366 vs CHI W 3-1 Пойнт, Брэйден 20:45 2 0 2 1 0
S202369 @ NJD W 4-3 SO Стэмкос, Стивен 18:12 2 1 3 1 2
S202370 vs MTL W 5-3 Хэйгл, Брэндон 19:20 3 0 3 3 2
S202375 @ CRL W 4-0 Пойнт, Брэйден 18:11 2 1 3 3 0
S202376 vs WSH W 5-1 Марун, Пэт 11:01 2 0 2 2 0
S202382 vs DET W 5-0 Пойнт, Брэйден 18:10 2 1 3 2 0


Передачи (3 и больше)

Кучеров, Никита 7 3 x7
Пербикс, Ник 2 3 x2
Сергачев, Михаил 1 3 x1
Хедман, Виктор 1 3 x1
Киллорн, Алекс 1 3 x1
Пойнт, Брэйден 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202312 vs BUF W 5-3 Кучеров, Никита 19:56 1 3 4 4 2
S202320 vs STL W 5-2 Кучеров, Никита 22:47 0 3 3 2 0
S202321 @ BUF W 6-5 OT Кучеров, Никита 26:00 0 3 3 -1 2
S202321 @ BUF W 6-5 OT Сергачев, Михаил 24:55 0 3 3 0 0
S202328 vs SEA W 6-2 Кучеров, Никита 19:33 0 3 3 2 0
S202329 vs CBJ W 4-1 Кучеров, Никита 17:44 0 3 3 3 0
S202336 vs PHX W 5-3 Хедман, Виктор 26:35 0 3 3 2 0
S202348 vs BOS W 3-2 Кучеров, Никита 21:05 0 3 3 0 0
S202349 vs LAK W 5-2 Пербикс, Ник 15:18 0 3 3 3 0
S202352 vs COL W 5-0 Киллорн, Алекс 18:03 0 3 3 2 0
S202357 vs ANA W 6-1 Пербикс, Ник 16:00 0 3 3 3 0
S202358 vs BUF L 5-6 OT Пойнт, Брэйден 21:36 1 3 4 0 0
S202380 @ OTT L 4-7 Кучеров, Никита 19:36 0 3 3 -3 0


Очки (4 и больше)

Кучеров, Никита 2 4 x2
Сергачев, Михаил 1 4 x1
Пойнт, Брэйден 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202312 vs BUF W 5-3 Кучеров, Никита 19:56 1 3 4 4 2
S202315 vs WSH W 6-3 Сергачев, Михаил 24:20 2 2 4 2 0
S202340 vs CBJ W 6-3 Кучеров, Никита 17:55 2 2 4 -2 0
S202358 vs BUF L 5-6 OT Пойнт, Брэйден 21:36 1 3 4 0 0


Штраф (5 и больше)

Марун, Пэт 15 15 x2 + 14 x1 + 10 x2 + 9 x2 + 7 x3 + 5 x5
Перри, Кори 10 12 x2 + 10 x1 + 9 x1 + 5 x6
Колтон, Росс 3 17 x1 + 8 x1 + 5 x1
Фут, Кэл 3 7 x1 + 6 x1 + 5 x1
Жанно, Таннер 3 6 x1 + 5 x2
Белльмар, Пьер-Эдуард 2 17 x1 + 5 x1
Коул, Иэн 2 6 x1 + 5 x1
Сирелли, Энтони 2 10 x1 + 7 x1
Чернак, Эрик 2 10 x1 + 5 x1
Богосян, Зак 2 14 x1 + 12 x1
Сергачев, Михаил 1 5 x1
Эйсимонт, Майкл 1 14 x1
Флёри, Хэйдн 1 12 x1
Пол, Николас 1 5 x1
Киллорн, Алекс 1 7 x1
Пойнт, Брэйден 1 5 x1
Хэйгл, Брэндон 1 10 x1
Наместников, Владислав 1 5 x1
Хедман, Виктор 1 10 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202304 vs PHI L 2-3 Перри, Кори 12:13 0 0 0 -1 5
S202304 vs PHI L 2-3 Марун, Пэт 7:50 0 0 0 0 5
S202310 vs OTT W 4-3 Марун, Пэт 4:21 0 0 0 0 5
S202314 @ WSH L 1-5 Перри, Кори 11:42 0 0 0 0 9
S202314 @ WSH L 1-5 Марун, Пэт 7:01 0 0 0 1 15
S202314 @ WSH L 1-5 Колтон, Росс 10:34 0 0 0 -2 8
S202314 @ WSH L 1-5 Наместников, Владислав 14:32 0 0 0 -2 5
S202315 vs WSH W 6-3 Марун, Пэт 9:25 0 1 1 0 9
S202315 vs WSH W 6-3 Белльмар, Пьер-Эдуард 14:52 0 0 0 -1 5
S202320 vs STL W 5-2 Перри, Кори 11:24 0 0 0 0 5
S202326 vs NSH W 5-2 Фут, Кэл 14:51 0 0 0 0 5
S202328 vs SEA W 6-2 Фут, Кэл 13:11 0 0 0 -1 7
S202330 @ MTL W 5-1 Марун, Пэт 11:03 0 0 0 0 5
S202333 @ BUF L 3-5 Жанно, Таннер 12:52 0 1 1 1 5
S202334 vs MTL W 4-1 Перри, Кори 10:41 0 0 0 0 5
S202336 vs PHX W 5-3 Марун, Пэт 9:19 0 0 0 -1 5
S202337 @ CHI W 4-1 Коул, Иэн 20:07 0 0 0 0 6
S202339 @ WNN L 2-4 Фут, Кэл 10:43 0 0 0 1 6
S202339 @ WNN L 2-4 Сирелли, Энтони 15:46 1 1 2 2 7
S202341 vs VAN W 5-4 Белльмар, Пьер-Эдуард 7:33 0 0 0 0 17
S202345 @ EDM L 3-5 Перри, Кори 9:10 0 0 0 -1 5
S202345 @ EDM L 3-5 Марун, Пэт 8:09 0 0 0 -1 9
S202346 @ CGY L 3-6 Перри, Кори 9:46 0 0 0 -1 12
S202346 @ CGY L 3-6 Коул, Иэн 12:32 0 0 0 0 5
S202347 vs MIN W 4-2 Пол, Николас 14:21 0 0 0 0 5
S202347 vs MIN W 4-2 Хэйгл, Брэндон 17:00 0 1 1 1 10
S202348 vs BOS W 3-2 Перри, Кори 10:14 0 0 0 0 5
S202349 vs LAK W 5-2 Чернак, Эрик 17:47 0 0 0 0 10
S202350 @ FLA L 1-7 Сирелли, Энтони 12:43 0 0 0 0 10
S202351 vs SJS L 3-4 OT Пойнт, Брэйден 20:37 2 0 2 1 5
S202352 vs COL W 5-0 Марун, Пэт 11:40 0 0 0 1 5
S202352 vs COL W 5-0 Колтон, Росс 14:55 0 0 0 0 5
S202354 @ COL W 4-3 SO Киллорн, Алекс 17:41 0 0 0 0 7
S202357 vs ANA W 6-1 Марун, Пэт 9:26 0 1 1 2 15
S202357 vs ANA W 6-1 Сергачев, Михаил 21:14 0 1 1 0 5
S202363 @ CRL L 0-6 Богосян, Зак 20:19 0 0 0 -1 14
S202365 vs VGK L 3-4 OT Флёри, Хэйдн 11:16 0 0 0 -1 12
S202365 vs VGK L 3-4 OT Перри, Кори 10:57 0 0 0 -1 12
S202365 vs VGK L 3-4 OT Марун, Пэт 9:04 0 0 0 -1 14
S202365 vs VGK L 3-4 OT Эйсимонт, Майкл 9:16 0 0 0 0 14
S202365 vs VGK L 3-4 OT Богосян, Зак 12:47 0 0 0 0 12
S202365 vs VGK L 3-4 OT Жанно, Таннер 10:50 0 0 0 0 5
S202366 vs CHI W 3-1 Чернак, Эрик 20:19 0 0 0 0 5
S202373 @ OTT L 2-7 Марун, Пэт 10:03 0 0 0 -1 10
S202374 @ BOS L 1-2 Марун, Пэт 9:21 0 0 0 0 7
S202374 @ BOS L 1-2 Жанно, Таннер 6:45 0 0 0 -1 6
S202377 vs NYI W 5-0 Марун, Пэт 11:32 0 0 0 0 10
S202378 @ NYR L 3-6 Перри, Кори 9:11 0 0 0 -2 10
S202378 @ NYR L 3-6 Марун, Пэт 9:00 0 0 0 -1 7
S202378 @ NYR L 3-6 Колтон, Росс 7:30 0 0 0 0 17
S202380 @ OTT L 4-7 Хедман, Виктор 22:10 1 2 3 -2 10
S202381 vs TOR L 3-4 Перри, Кори 12:05 0 0 0 0 5
S202381 vs TOR L 3-4 Марун, Пэт 3:51 0 0 0 0 7


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии